| Anschlüsse und Schnittstellen |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| PC Audio Ausgang | |
| Stromeingang | |
| Bildschirm |
| Eingebautes Display | |
| Design |
| Produktfarbe | Weiß |
| LED-Anzeigen | |
| Energie |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 250 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 145 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Automatische Abschaltung | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 286 mm |
| Tiefe | 216 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Verpackungsbreite | 400 mm |
| Verpackungstiefe | 158 mm |
| Verpackungshöhe | 280 mm |
| Lichtquelle |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung |
| Fernbedienung enthalten | |
| Betriebsanleitung | |
| Logistikdaten |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Merkmale |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite |
| Interaktiv | |
| HDCP | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | |
| Multimedia |
| RMS-Leistung | 15 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Netzwerk |
| Ethernet/LAN | |
| Objektiv |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 21.86 - 24 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 2,5 - 2,67 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomverhältnis | 1.1:1 |
| Offset | 132% |
| Zoom-Fähigkeit | |
| Projektor |
| Projektionsflächenkapazität | 685,8 - 7620 mm (27 - 300") |
| Projektionsabstand | 1 - 9,8 m |
| Projektorhelligkeit | 4800 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1200x800) |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 3600 ANSI Lumen |
| Einheitlichkeit | 75% |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Smart Projektor | |
| Speichermedium |
| Integrierter Kartenleser | |
| Technische Details |
| Garantiezeit | 5 Jahr(e) |
| Video |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Full-HD | |
| 3D | |