| Anschlüsse und Schnittstellen |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 1.4a |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Design |
| Marktpositionierung | Heimkino |
| Produktfarbe | Weiß |
| Energie |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 245 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 170 W |
| Automatische Abschaltung | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 322 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Gewicht | 2,88 kg |
| Verpackungsbreite | 433 mm |
| Verpackungstiefe | 162 mm |
| Verpackungshöhe | 297 mm |
| Paketgewicht | 4,2 kg |
| Lichtquelle |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 20000 h |
| Lampentyp | UHP |
| Lampenleistung | 240 W |
| Lieferumfang |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Fernbedienung enthalten | |
| Tragetasche | |
| Betriebsanleitung | |
| Merkmale |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Geräuschpegel | 33 dB |
| Video-Apps | Google TV |
| HDCP | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | |
| Multimedia |
| RMS-Leistung | 3 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Objektiv |
| Brennweitenbereich | 15.94 - 17.45 mm |
| Blendenbereich (F-F) | 2 - 2,05 |
| Zoomverhältnis | 2.0:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.5 - 1.65:1 |
| Offset | 120% |
| Zoom-Fähigkeit | |
| Projektor |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
| Projektionsflächenkapazität | 698,5 - 7620 mm (27.5 - 300") |
| Projektionsabstand | 1 - 10 m |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 3200 ANSI Lumen |
| Einheitlichkeit | 85% |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 240 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Smart Projektor | |
| Video |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Full-HD | |
| 3D | |