| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts aus | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| DVI Anschluss | |
| USB Anschluss | |
| RS232 | |
| Infrarotport | |
| Integrierter Kartenleser | |
| Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Bildschirm |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 163,8 cm (64.5") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,372 x 0,372 mm |
| Anzahl der Bildschirme | 1 |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 92 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 85 Hz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 2H |
| Farbskala | 72% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Touchscreen | |
| Computersystem |
| Computersystem | |
| Eingebauter Prozessor | |
| Design |
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| VESA-Halterung | |
| Blendfreier Bildschirm | |
| Energie |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 199 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen |
| Displaybreite | 1462,3 mm |
| Display Tiefe | 93,4 mm |
| Display Höhe | 837,3 mm |
| Displaygewicht | 27,8 kg |
| Leistungen |
| Zweck | Kommerziell |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Fernbedienung enthalten | |
| Akkus/Batterien enthalten | |
| Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Merkmale |
| Wandmontage | |
| Netzwerk |
| Ethernet/LAN | |
| WLAN | |
| Sonstige Funktionen |
| Audioanschlüsse | 1 |
| Audioausgang | 1 |
| RS-232 Eingangs-Ports | 1 |
| RS-232 Ausgangs-Ports | 1 |
| Netzteiltyp | Intern |
| Schnellstartübersicht | |
| Technische Details |
| Weitere Anschlüsse | SDM Slot |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 1580 mm |
| Verpackungstiefe | 151 mm |
| Verpackungshöhe | 1050 mm |
| Paketgewicht | 33,9 kg |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | FCC
CE
LVD
ICES-003(Issue 7)
WEEE
RoHS
REACH |