| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Integrierter USB-Hub | |
| DVI Anschluss | |
| HDMI | |
| Audioanschlüsse | |
| Kopfhörerausgang | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | |
| Bildschirm |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 1440p |
| Seitenverhältnis | 4:3, 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,3 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 114 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80,01 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 77% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Touchscreen | |
| Blendfreier Bildschirm | |
| Design |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | |
| Abnehmbarer Standfuß | |
| Energie |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 36 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 42 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ergonomie |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungswinkelbereich | -6,5 - 23,5° |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
| VESA-Halterung | |
| Kabelsperre-Slot | |
| Höhenverstellung | |
| Pivot | |
| Neigungsverstellung | |
| On-Screen-Display (OSD) | |
| Plug & Play | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 730,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 248,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 529,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,42 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 730,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57,7 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 434,2 mm |
| Leistungen |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Schnellladung | |
| Flimmerfreie Technologie | |
| Low-Blue-Light-Technologie | |
| Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Ständer enthalten | |
| Stromadapter enthalten | |
| Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Multimedia |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Integrierte Kamera | |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Recycling-Daten |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Sonstige Funktionen |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Außenverkleidungstyp | Matt |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Typ der Lünettendicke | Schmal |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Zertifizierung | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,Microsoft WHQL |
| Lichteffekte | |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 831 mm |
| Verpackungstiefe | 187 mm |
| Verpackungshöhe | 553 mm |
| Paketgewicht | 10,2 kg |
| Verpackungsart | Box |