
| Lieske-Nr. | 2213480 |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | EPDU2116S |
| EAN-Code | 0731304761259 |
| Hersteller | APC |
| bei uns nur | 997,50 EUR
1.187,02 EUR inkl. MwSt.
|
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 24 AC-Ausgänge |
| Stecker | IEC 60309 |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -5 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Design | |
| PDU-Typen | Geändert |
| Typ | Einphasig |
| Rack-Kapazität | 0U |
| Montage | Senkrecht |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Energie | |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromstärke (maximal) | 16 A |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Ladekapazität | 3680 VA |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 56 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Höhe | 1650 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
| Logistikdaten | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1088 |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht | 7,6 kg |
| Verpackungsbreite | 170 mm |
| Verpackungstiefe | 1810 mm |
| Verpackungshöhe | 1260 mm |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, UKCA |