| Akku/Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akku-/Batteriespannung | 480 V |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 1005,8 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 3048 m |
| Design |
| Formfaktor | Tower |
| Produktfarbe | Weiß |
| Displaytyp | LCD |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 847 mm |
| Höhe | 1970 mm |
| Gewicht | 250 kg |
| Lieferumfang |
| Betriebsanleitung | |
| Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Garantiezeit | 1 Jahr(e) |
| Merkmale |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 40 kVA |
| Ausgangsleistung | 40000 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 340 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 460 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 380 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 415 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Regulierung der Ausgangsspannung | 1% |
| Stromstärke (maximal) | 72 A |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Wärmeableitung | 4412 BTU/h |
| Anzahl der Eingangs-Phasen | 3 |
| Eingangs-Leistungsfaktor | 0,99 |
| Crest-Faktor | 2.5:1 |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD | 3% |
| Geräuschpegel | 65 dB |
| ECO-Modus | |
| Akustische Signale | |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 755 mm |
| Verpackungstiefe | 1010 mm |
| Verpackungshöhe | 2082 mm |
| Paketgewicht | 250 kg |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD |