| Akku/Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| AC-Steckertypen | NEMA 5–15R |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
| Design |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 2U |
| Kabellänge | 2,44 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 490 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Gewicht | 24,8 kg |
| Merkmale |
| Ausgangskapazität | 1,5 kVA |
| Ausgangsleistung | 1200 W |
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 600 J |
| Geräuschpegel | 40 dB |
| Akustische Signale | |
| Sonstige Funktionen |
| Akku-/Batterietyp | RBC115 |
| Schnittstelle | SmartSlot,USB |
| Nominale Ausgang Spannung | 120 V |
| Nominale Eingang Spannung | 120 V |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 589 x 620 x 246 mm |
| Verpackungsdaten |
| Paketgewicht | 30 kg |
| Zertifikate |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | cUL, UL 1778 |