| Akku/Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriespannung | 48 V |
| Batterielebensdauer (max.) | 10 Jahr(e) |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| AC-Steckertypen | C13-Koppler, C19-Koppler |
| Anzahl der AC-Ausgänge | 8 AC-Ausgänge |
| SmartSlot | |
| SmartConnect-Anschluss | |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Design |
| Formfaktor | Rackmount/Tower |
| Rack-Kapazität | 4U |
| Kabellänge | 1,83 m |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 639 mm |
| Höhe | 171 mm |
| Gewicht | 44,5 kg |
| Lieferumfang |
| Rackmontageset | |
| Management-Karte enthalten | |
| Merkmale |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 2,2 kVA |
| Ausgangsleistung | 1980 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 40 - 70 Hz |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 432 J |
| Crest-Faktor | 3:1 |
| Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD | 2% |
| Akustische Signale | |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Green Premium |