| Akku/Batterie |
| Batteriegewicht | 29 kg |
| Automatischer Batterietest | |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Stecker | C14-Koppler |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | |
| Serielle Schnittstelle | |
| SmartSlot | |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 14763,6 m |
| Design |
| Formfaktor | Rackmount |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Displaytyp | LCD |
| LED-Anzeigen | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 437 mm |
| Tiefe | 632 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Gewicht | 27,6 kg |
| Batteriebreite | 56,9 cm |
| Batterietiefe | 79,5 cm |
| Batteriehöhe | 22,9 cm |
| Lieferumfang |
| Rackmontageset | |
| Betriebsanleitung | |
| Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 85078000 |
| Merkmale |
| USV-Topologie | Doppelwandler (Online) |
| Ausgangskapazität | 3 kVA |
| Ausgangsleistung | 2400 W |
| Wellenform | Sine |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) | 160 V |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) | 280 V |
| Eingangsfrequenz | 40/70 Hz |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
| Output Frequenz | 50/60 Hz |
| Anstieg der Energiemenge | 600 J |
| Akustische Alarm-Modi | Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm |
| ECO-Modus | |
| Akustische Signale | |
| Sonstige Funktionen |
| Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
| Nominale Eingang Spannung | 230 V |
| Zertifikate |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | REACH |
*Schwarz*, * Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, 3000VA/2400Watt, 4,24min., H8,6/B43,7/T63,2cm,