)" /> ),ASUS,90LM09L0-B01A70,4711387307014,ROG,Strix,PG34WCDM,86,4,cm,(,34,Zoll,),Monitor,Elektronik,elektrotechnik,günstig,webshop,onlineshop" />

| Lieske-Nr. | 2180728 |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 90LM09L0-B01A70 |
| EAN-Code | 4711387307014 |
| Hersteller | ASUS |
| bei uns nur | 1.014,13 EUR
1.206,81 EUR inkl. MwSt.
|
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Integrierter USB-Hub | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | |
| USB Power Delivery | |
| HDMI | |
| Audioausgang | |
| Kopfhörerausgang | |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | |
| HDCP | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 86,2 cm (33.9") |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | OLED |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 800R |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,231 x 0,231 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,5 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,3 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 390 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 40 - 240 Hz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 135% |
| Touchscreen | |
| Blendfreier Bildschirm | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Beleuchteter Ständer | |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 31 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ergonomie | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Schwenkwinkelbereich | -15 - 15° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| VESA-Halterung | |
| Wandmontage | |
| Kabelsperre-Slot | |
| Höhenverstellung | |
| Schwenkbar | |
| Neigungsverstellung | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 786 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 293 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 551 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 786 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 275 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 551 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,6 kg |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | |
| Flimmerfreie Technologie | |
| Low-Blue-Light-Technologie | |
| Spiel-Modus | |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Integrierte Kamera | |
| Sonstige Funktionen | |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 890 mm |
| Verpackungstiefe | 465 mm |
| Verpackungshöhe | 291 mm |
| Paketgewicht | 13,5 kg |
| Verpackungsart | Box |