
| Lieske-Nr. | 1195230 |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 90RC0111-B0EAY0 |
| EAN-Code | 4711387624449 |
| Hersteller | ASUS |
| bei uns nur | 82,95 EUR
98,71 EUR inkl. MwSt.
|
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Heizkörpermaterial | Kupfer |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| Wasserblockmaterial | Kupfer |
| Displaytyp | Nicht zutreffend |
| Beleuchtungs-LED | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Heizungs-Breite | 27,7 cm |
| Heizungs-Tiefe | 12 cm |
| Heizungs-Höhe | 2,7 cm |
| Schlauch-/Rohrlänge | 40 cm |
| Kühler Breite | 6,51 cm |
| Kühler Tiefe | 6,06 cm |
| Kühler Höhe | 6,85 cm |
| Gewicht | 890 g |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 240 x 123 x 25 mm |
| Verpackungsbreite | 306,1 mm |
| Verpackungstiefe | 232 mm |
| Verpackungshöhe | 146,5 mm |
| Paketgewicht | 1,45 kg |
| Leistungen | |
| Empfohlene Platzierung | Computergehäuse |
| Typ | All-in-One-Flüssigkeitskühler |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5 |
| Luftstrom | 75,7 m³/h |
| Ventilatoren Geschwindigkeit (min) | 600 RPM |
| Ventilatoren Geschwindigkeit (max) | 2200 RPM |
| Statischer Lüfterdruck | 3,2 mmH2O |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation | |
| Lieferumfang | |
| Verpackungsart | Box |
| Sonstige Funktionen | |
| Geräuschpegel | 37,6 dB |
| Technische Details | |
| Garantiezeit | 6 Jahr(e) |