| Anschlüsse und Schnittstellen |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| 3G-SDI-Eingang | 1 |
| HDBaseT-Port | |
| S/PDIF-Ausgang | |
| 3D-Synchronisationsanschluss | |
| 3G-SDI-Ausgang | |
| Stromeingang | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | |
| Audio Return Channel (ARC) | |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Bildschirm |
| Eingebautes Display | |
| Design |
| Marktpositionierung | Business |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Energie |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 405 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 520 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Kabellänge | 1,8 m |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 416 mm |
| Tiefe | 351 mm |
| Höhe | 166 mm |
| Gewicht | 7 kg |
| Lichtquelle |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Merkmale |
| HDCP-Version | 2.2 |
| HDCP | |
| Multimedia |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Netzwerk |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | |
| WLAN | |
| Objektiv |
| Brennweitenbereich | 8.6 - 9.4 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,809 |
| Zoomverhältnis | 1.6:1 |
| Projektionsverhältnis | 1.36 - 2.18 |
| Horizontale Linsenschwankung Range | -23 - 23% |
| Vertical Linsenschwankung Range | -60 - 60% |
| Offset | 0% |
| Zoom-Fähigkeit | |
| Projektor |
| Projektionsflächenkapazität | 3810 - 5080 mm (150 - 200") |
| Projektorhelligkeit | 5500 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Vertikaler Scanbereich | 15 - 135 Hz |
| Vertikaler 3D-Scanbereich | 23 - 240 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Farbskala | 92% |
| Smart Projektor | |
| Sonstige Funktionen |
| Bildmodus | 3D, Hell, DICOM SIM, Golf, Infografik, Präsentation, sRGB, Benutzer 1, Benutzer 2, Video, Videokonferenz |
| Enddatum der Sicherheitsupdates | 31/12/2026 |
| Technische Details |
| Bildverzögerungszeit | 33,4 ms |
| Video |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Full-HD | |
| 3D | |