| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
| Direktdruck | |
| USB Anschluss | |
| Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Design |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | |
| Farbdisplay | |
| Drucken |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Drucken | Farbdruck |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 25 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 16 ipm |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 21 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 4,6 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,6 s |
| Doppelseitiger Druck | |
| N-in-1-Druckfunktion | |
| Sicheres Drucken | |
| Ein- und Ausgangskapazität |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Mehrzweckfach | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
| Energie |
| Stromverbrauch (max.) | 36 W |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 36 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,17 kWh/Woche |
| Fax |
| Faxen | Farbfaxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Duplex-Faxmodus | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 518 mm |
| Tiefe | 489 mm |
| Höhe | 651 mm |
| Gewicht | 21,2 kg |
| Kopieren |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Duplex-Kopie | |
| N-in-1 Kopie-Funktion | |
| Ohne PC kopieren | |
| Leistungen |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,81 dB |
| Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Patrone(n) enthalten | |
| Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettenhöhe (brutto) | 16,1 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 159,5 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 6 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 6 Stück(e) |
| Merkmale |
| Maximale monatliche Auslastung | 3500 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Drucker-Schriftarten | PCL |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Netzwerk |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| WLAN | |
| Ethernet/LAN | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | |
| Papierhandhabung |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
| Scannen |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scan | |
| Sonstige Funktionen |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
| Systemanforderung |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | |
| Technische Details |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 651 mm |
| Verpackungstiefe | 518 mm |
| Verpackungshöhe | 489 mm |
| Paketgewicht | 23,4 kg |
inkl. UHG