| Gewicht und Abmessungen |
| Speicherbandbreite (metrisch) | 9 mm |
| Bandlänge | 8 m |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Gewicht | 31 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 210 mm |
| Verpackungstiefe | 375 mm |
| Verpackungshöhe | 255 mm |
| Verpackungsart | Sichtverpackung |
| Paketgewicht | 1 kg |
| Logistikdaten |
| Palettenhöhe (brutto) | 16,2 cm |
| Anzahl Kartons pro Palette | 36 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 240 kg |
| Produkte pro Palette | 3600 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 48219090 |
| Merkmale |
| Aufkleberfarbe | Rot aud Weiss |
| Bandtyp | TZe |
| Drucktechnologie | Wärmeübertragung |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
| Markenkompatibilität | Brother |
| Kompatibilität | PT-1280HK, PT-1280SN, PT-1280KT, PT-D200HK, PT-1100SN, PT-1100KT, PT-2100VP, PT-2730, PT-7600, PT-2430PC, PT-2700, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN |
| Hitzebeständig | |
| Kältebeständig | |
| Ultraviolett (UV) beständig | |
| Ölbeständig | |
| Wasserfest | |
| Chemikalienbeständig | |
| Laminiert | |
| Kratzfest | |
| Abriebfest | |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | |
| Mikrowellengeeignet | |
| Tiefkühlgeeignet | |
| Sonstige Funktionen |
| Band-Größe | 9 mm |
| Technische Details |
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
Medientyp: Laminiertes Band,Mediengrößen: Rolle (0,9 cm x 8 m),Drucktechnologie: Thermal Transfer,Medienfarbe: Rot auf Weiß,Enthaltene Menge: 1 Rolle(n),Entwickelt für: Brother P-Touch 1080BTS, 1080SBTS, 1090, 1290VP, 7600VP