| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | |
| Audio |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Bildschirm |
| Anzeige enthalten | |
| Design |
| Gehäusetyp | MFF |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot | |
| Energie |
| Stromversorgung | 65 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 36 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Höhe | 182 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 760M |
| Separater Grafikadapter | |
| Eingebaute Grafikadapter | |
| Leistungen |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | |
| Lieferumfang |
| Maus in ausgewählten Märkten enthalten | Dell Wired Mouse - MS116 - Black |
| Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten | Dell Wired Keyboard - KB216 - German (QWERTZ) - Black |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Packungsinhalt | E4,European 1.8M Power Cord,65W AC rugged adapter |
| AC-Netzadapter | |
| Netzwerk |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7920 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Antennen-Design | Intern |
| Ethernet/LAN | |
| WLAN | |
| Bluetooth | |
| MU-MIMO | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 31 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 16 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 16 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Prozessor |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Prozessor | 230 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Software |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Testsoftware | McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Speicher |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Ohne ECC | |
| Speichermedium |
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | |
| NVMe | |