| Allgemein |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 36 W |
| Farbe | Weiß strukturiert |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 90 kHz |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon, 2,0-Megapixel-Kamera |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Bildschirmtyp | Plane to Line Switching (PLS) |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, HDCP, PowerSensor, MultiView, DICOM-kalibriert, Smart ErgoBase, SmartImage Clinic, Clinical D-image |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Reaktionszeit | 12 ms |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Seitenverhältnis | Breitbild - 16:9 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm ( 27" ) |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Gri |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 63.9 cm x 24.2 cm x 58 cm - mit Fuß |
| Energieverbrauch pro Jahr | 53 kWh |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 75 Hz |
| Gewicht | 8.5 kg |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Verschiedenes |
| Kennzeichnung | Plug and Play, TUV GS, GOST, IEC 60601-1-1, IEC 60601-1-2, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Bleifrei, WEEE, DICOM Part 14, TCO Displays 6.0 |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), antimikrobielle Oberfläche |
| MTBF | 40,000 Stunde(n) |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Spannungsversorgung | Extern |
| Ein-/Aus-Schalter | Nein |
| Energierverbrauch Standby | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 27.8 Watt |
| Audio |
| Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
| Software / Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl Premium |
| Umgebungsbedingungen |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 63.9 cm - Tiefe: 24.2 cm - Höhe: 58 cm - Gewicht: 8.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 63.9 cm - Tiefe: 6.4 cm - Höhe: 40.5 cm - Gewicht: 5.7 kg |
| Konnektivität |
| Schnittstellen | DVI-D ( HDCP ) ¦ DisplayPort ¦ 3 x USB 3.0 ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In ¦ HDMI |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 130 |
| Rotationswinkel | 90 |