| Allgemein |
| Max Auflösung | 4096 x 2160 bei 60 Hz |
| Gerätetyp | Grafikkarten |
| Informationen zur max. Auflösung | DVI: 2560 x 1600 bei 60 Hz/DisplayPort: 4096 x 2160 bei 60 Hz/VGA: 2048 x 1536 bei 85 Hz |
| Bustyp | PCI Express 3.0 x16 |
| CUDA-Kerne | 2304 |
| Besonderheiten | Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia 3D Vision-Technologie, NVIDIA Mosaic, Shader Model 5.0, TXAA, FXAA, Kepler GPU Architecture, OpenGL Quad Buffered Stereo Support, Quadro Sync, Nvidia Quadro Warp/Blend |
| API-Unterstützung | DirectX 11, OpenCL, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.4 |
| Grafik-Engine | NVIDIA Quadro K5200 |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 4 |
| Schnittstellen | DVI-I (Dual-Link) ¦ DVI-D (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort ¦ VGA - mit Adapter ¦ DVI - mit Adapter |
| Verschiedenes |
| Gewicht | 880 g |
| Höhe | 11.1 cm |
| Tiefe | 26.7 cm |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 150 Watt |
| Speicher |
| Bandbreite | 192 GBps |
| Grösse | 8 GB |
| Busbreite | 256-bit |
| Technologie | GDDR5 SDRAM |
| Informationen zur Kompatibilität |
| Entwickelt für | HP Workstation Z440, Z640, Z840 |
| Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |