
| Lieske-Nr. | 907683 |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | C13S042016 |
| EAN-Code | 0103438579572 |
| Hersteller | Epson |
| bei uns nur | 230,12 EUR
273,84 EUR inkl. MwSt.
|
| Gewicht und Abmessungen | |
| Rollenbreite | 111,8 cm |
| Rollenlänge | 12,2 m |
| Kerndurchmesser | 5,08 cm |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 37032000 |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 63 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 63 cm |
| Produkte pro Palette | 30 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 30 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 7 Stück(e) |
| Umkartonbreite | 126 mm |
| Umkartonlänge | 1160 mm |
| Umkartonhöhe | 126 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
| Merkmale | |
| Oberflächentyp | Matt |
| Mediengewicht | 375 g/m² |
| Materialbeschreibung (Name, %) | polycotton |
| Papierhelligkeit | 82 |
| Kompatible Produkte | SureColor SC-T7200D SureColor SC-T7200 SureColor SC-P9500 Spectro SureColor SC-P9500 SureColor SC-P9000V SureColor SC-P9000 Violet Spectro SureColor SC-P9000 Series SureColor SC-P9000 STD Spectro SureColor SC-P9000 STD SureColor SC-P8000 SureColor SC-P8000 STD Spectro SureColor SC-P8000 STD SureColor SC-P20000 SureColor SC-P10000 Epson SureColor SC-T7000 Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer Epson Stylus Pro 9900 Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer Epso |
| Sonstige Funktionen | |
| Kerngrösse (imperial) | 2" |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 126 mm |
| Verpackungstiefe | 1160 mm |
| Verpackungshöhe | 126 mm |
| Paketgewicht | 6,72 kg |