| Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 40 - 60% |
| Betriebstemperatur | 15 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 80% |
| Logistikdaten |
| Produkte pro Palette | 18 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 74,4 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 74,4 cm |
| Anzahl pro Palette (UK) | 30 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage | 7 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 8 Stück(e) |
| Mindestbestellmenge | 2 Stück(e) |
| Merkmale |
| Rollenlänge | 45 m |
| Rollenbreite | 91,4 cm |
| Kerndurchmesser | 5,08 cm |
| Größe (Imperial) | 91,4 cm (36") |
| Oberflächentyp | Matt |
| Druckmediengewicht | 95 g/m² |
| Papierhelligkeit | 98 |
| Weißgrad des Papiers | 145 |
| Druckmaterial - Helligkeit | l*91/a 4/b -15, ISO 98% |
| Kerngrösse (imperial) | 2" |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Druckmaterial - Weißintensität | CIE 145% |
| Sonstige Funktionen |
| Kompatible Produkte | Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900 |
| Verpackungsdaten |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 110 mm |
| Verpackungstiefe | 940 mm |
| Verpackungshöhe | 108 mm |
| Paketgewicht | 4,4 kg |