| Allgemein |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Gerätetyp | DLP-Projektor - HD 1080p |
| 3D-fähig | Ja |
| Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Objektivabdeckung, Fernbedienung |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
| Stromversorgung |
| Energierverbrauch Standby | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 270 Watt |
| Spannungsquelle | AC |
| Nominale Spannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x VGA-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x |
| Maße und Gewicht |
| Höhe | 10.2 cm |
| Gewicht | 3.3 kg |
| Breite | 31.42 cm |
| Tiefe | 21.63 cm |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschentwicklung | 35 dB |
| Schallemission (Sparmodus) | 30 dB |
| Videoeingang |
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video |
| TV-System | NTSC, SECAM, PAL |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, composite video, S-Video, MHL |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Projektor |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.15 - 1.5:1 |
| Kontrastverhältnis | 13000:1 |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 102 kHz |
| Besonderheiten | sRGB-Farbprofil, SmartEco Technology, Auto Power Off, MHL-Konformität |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Auflösung | Full HD - 1920 x 1080 (nativ) / 1920 x 1200 (Größe angepasst) |
| OSD-Sprachen | Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Lampentyp | 240 Watt |
| Helligkeit | 3500 ANSI-Lumen |
| Sichtbare Bildfläche | 152 cm - 457 cm |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 3000 Stunde(n) / bis zu 6500 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Objektiv |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Horizontale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Blendenöffnung | F/2.59-2.91 |
| Zoomfaktor | 1.3x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal |
| Lautsprecher |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 10 Watt |
| Typ | Integriert |