| Akku/Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Batteriegewicht | 180 g |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | |
| Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | |
| Bildschirm |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Blendfreier Bildschirm | |
| Design |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Energie |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | |
| USB Typ-C Ladeport | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 236 mm |
| Höhe | 18,6 mm |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 610M |
| Eingebaute Grafikadapter | |
| Separater Grafikadapter | |
| Kamera |
| Frontkamera | |
| Markeneigenschaften |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP-Segment | Business |
| HP Smart AC Adapter | |
| Netzwerk |
| Mobile Netzwerkverbindung | |
| Prozessor |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 3 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessor | 7320U |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,1 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,4 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| Pufferspeicher L2 | 2 MB |
| Software |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Speicher |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Speichermedium |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | |
| Tastatur |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | |
| Spritzwassergeschützte Tastatur | |
| Full-size Tastatur | |