| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 125 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Höhe | 143 mm |
| Gewicht | 119 g |
| Leistungen |
| Kompatibilität | HP Designjet 800/800PS, HP Designjet CC800PS Kopierer, HP Designjet 815 MFP, HP Designjet 820 MFP, HP Designjet 500/500 Plus/500PS, HP Designjet 510 Serie |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Druckfarben | Gelb |
| HP-Segment | Business |
| Ursprungsland | Singapur |
| Logistikdaten |
| Anzahl Kartons pro Palette | 90 Stück(e) |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1016 x 1219 x 2306 mm |
| Produkte pro Palette | 3600 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 10 Stück(e) |
| Palettengröße (EU) | 1892 x 1016 x 1219 mm |
| Palettengewicht (brutto) | 623 kg |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 40 Stück(e) |
| Bruttogewicht des Umkartons | 6,7 kg |
| Palettenlänge (brutto) | 121,9 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 101,6 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,31 m |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
| Sonstige Funktionen |
| UNSPSC-Code | 44103105 |
| Technische Details |
| Packungsinhalt | Tintenpatrone |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 0,7 |
| Versandkarton pro Palettenlage | 9 Stück(e) |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 125 mm |
| Verpackungstiefe | 39 mm |
| Verpackungshöhe | 143 mm |
| Paketgewicht | 150 g |
| Verpackungsart | Box |