| Allgemein |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Büromaschinen-Merkmale | Dokumentsendefunktion, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, HP ePrint, Hardware Integration Pocket, Foreign Interface Harness (FIH) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 200000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5.000 - 20.000 Seiten |
| Gerätetyp | Drucker / Kopierer / Scanner |
| AirPrint-fähig | Ja |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Display-Diagonale | 20.3 cm ( 8" ) |
| Lokalisierung | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch / Europa |
| PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, USB-Host (intern) |
| Verschiedenes |
| Kompatible Standards | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EMC, IEC 60950-1, EN 60950-1, AES-256, IEC 60825-1, EN 60825-1 |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 10000 Seiten |
| Speicher |
| Standardspeicher | 1 GB |
| Max. unterstützter Speicher | 1.5 GB |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 890 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 39 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 6.5 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Geräuschpegel | 54 dBA (in Betrieb) |
| Abmessungen und Gewicht |
| Tiefe | 64.9 cm |
| Höhe | 60.9 cm |
| Gewicht | 54.11 kg |
| Breite | 61.4 cm |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 41 Seiten/Min. |
| Max. Kopien | 9999 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Kopierfunktionen | Automatische Farbauswahl |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Folie / Film, schweres Papier |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 41 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W, Normal ¦ Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w-Duplex ¦ Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. ( A3 ) - S/W, Normal ¦ Kopieren : bis zu 41 Seiten/Min. ( A4 ) - S/W, Normal ¦ Scannen : bis zu 50 Seiten/Min |
| Max. Mediengewicht | 199 g/m2 |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), 76.2 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 297 x 363 mm, 148 x 210 mm, 312 x 469.9 mm, 297 x 431 mm |
| Max. Vorlagenformat | A3 (297 x 420 mm) |
| Standardmedienkapazität | 600 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Vorlagenart | Blätter |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 4600 Blatt |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 100 Blatt Größe: 68 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 312 x 469.9 mm Gewicht: 60 g/m2 - 199 g/m2 ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 297 x 363 mm Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 ¦ Zufuhrfach |
| Max. Mediengröße | A3/Ledger |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m2 |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| Verbindungen |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 oder höher, Apple Ma |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Web Jetadmin |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 2 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB-Host (intern) ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Drucken |
| Image Enhancement Technology | HP FastRes 1200 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 41 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Scannen |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Scanelement | CCD |
| Grauskalentiefe | 8 bit |