| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4/2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| RS-232C | |
| Audio |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Bildschirm |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 15 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 1100:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,315 x 0,315 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Oberflächenhärte | 7H |
| Glasdicke | 4 mm |
| Touchscreen | |
| Design |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 600 x 400 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 3,32 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 2,97 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 3,32 cm |
| VESA-Halterung | |
| Energie |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 155 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 151 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Leistungen |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Menüsprachen | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| On-Screen-Display (OSD) | |
| HDCP | |
| Lieferumfang |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Merkmale |
| Wandmontage | |
| Netzwerk |
| Ethernet/LAN | |
| Sonstige Funktionen |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Audioanschlüsse | Y |
| Audioausgang | Y |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 1209,6 x 680,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 749,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 41 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 68 mm |
| Gehäusematerial | Metall |
| Eingebautes Mikrofon | |
| Höhenverstellung | |
| Integrierte Kamera | |
| Plug & Play | |
| Technische Details |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 1400 mm |
| Verpackungstiefe | 245 mm |
| Verpackungshöhe | 930 mm |
| Paketgewicht | 46,5 kg |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | CB, CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH |