| Allgemein |
| Lokalisierung | EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien) |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - seitenbreite Palette - Farbe |
| Verschiedenes |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten - HP 973A ¦ 1 x Tintenpatrone ( Cyan ) - HP 973A ¦ 1 x Tintenpatrone ( Magenta ) - HP 973A ¦ 1 x Tintenpatrone ( Gelb ) - HP 973A |
| Leistungsmerkmale | Google Cloud Print 2.0 |
| Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Energierverbrauch Standby | 9.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 100 Watt |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Energierverbrauch Sleep | 4.5 Watt |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Software / Systemanforderungen |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, HP Web JetAdmin, HP Embedded Web Server, Printer utility for Mac, Bing Toolbar, HP Software Update |
| Details der Systemanforderungen | Windows 7/8/8.1/10 - HD 2 GB ¦ Windows XP SP3 - 233 MHz HD 850 MB ¦ MacOS 8.6 oder höher - HD 1 GB |
| Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Linux, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Sta |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Schallemission (Betrieb) | 56 dBA |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Abmessungen und Gewicht |
| Tiefe | 40.1 cm |
| Höhe | 37.8 cm |
| Gewicht | 16.4 kg |
| Breite | 53.1 cm |
| Netzwerk |
| Netzwerk | Drahtlose Basisstation |
| Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe ¦ Bis zu 55 Seiten/Min. - Schwarz Entwurf ¦ Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe Entwurf |
| Druckersprache | PostScript 3, PCL 6, PCL XL, PDF |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Medienhandhabung | 500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Größe des Voranzeige-Displays | 5.1 cm ( 2" ) |
| Anschlusstechnik | Verkabelt |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 7 Sek. |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
| Eingebaute Geräte | Monochromes Grafikdisplay, 2 Zoll (5,08 cm) |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 6.5 Sek. |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | 4 Farben |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
| Enthaltene Schriftarten | 1 |
| Druckermerkmale | HP EasyColor, HP ePrint, Mopria-zertifiziert |
| Max. Auflösung (Farbe) | 2400 x 1200 dpi |
| RAM |
| Installierter RAM (Max.) | 512 MB / 512 MB (Max) |
| Technologie / Formfaktor | Integriert |
| Medienhandhabung |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
| Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm) |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm |
| Medientyp | Briefumschläge, Postkarten, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Fotopapier, glänzend, Schweres Papier, Karten, mattes Photopapier, Bondpapier, Hochglanz-/ mattes Fotopapier, Recycling-Papier, Broschürenpapier, glänzend, dreifach gefaltetes Broschüre |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 127 x 178 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, 102 x 210 mm |
| Ausgabefachkapazität | 300 Blatt |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) |
| Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter |
| Kapazität |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 750 - 4500 pages |
| Monatliche Kapazität (max.) | 50000 Seiten |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR | Ja |