Kabel finden und kaufen im Kabelkatalog
 

Steuerleitung geschirmt halogenfrei, flammwidrig HSLHCH-JZ

Zurück zur Übersicht

Anwendung

Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung).
 

Aufbau

LeiterKupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5
AderisolationSpezialmischung halogenfrei
AderkennzeichnungVDE 0293-308
G = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter
X = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Innenmantel
MantelSpezialmischung halogenfrei
Farbegrau
Abschirmungverzinntes Kupfergeflecht
 

Technische Daten

Nennspannung300/500 V
Prüfspannung2000 V
Temperaturbereich+5 °C – +50 °C (bewegt)
-20 °C – +70 °C (nicht bewegt)
Biegeradius4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt)
15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz)
Brennverhaltennach VDE 0482 Teil 265-1 (IEC 332/3 Prüfart C)
Produktvorteilerobust - äußerst flexibel - flammwidrig und selbstverlöschend - asbestfrei - FCKW-frei - bleifrei - silikonfrei (LBS frei) - hydrolosebeständig - vollständig recyclebar
Halogenfreiheitnach VDE 0475 Teil 815
Verhalten im Brandfallnach VDE 0482 Teil 267-2-3
Kabel Kategorie: Halogenfreie Leitungen

Varianten

BestnrAdernAußen ØCu-ZahlGewicht
HSLHCH-JZ
2821929 12 G 0,512,413,8523.7
2821930 12 G 0,7513,417,7031.3
2821931 12 G 1,014,218,8135.2
2821932 12 G 1,516,628,0050.5
2821933 12 G 2,522,047,7391.1
2821934 18 G 0,7515,324,3045.6
2821935 18 G 1,016,628,6051.4
2821936 18 G 1,520,038,9067.1
2821937 25 G 0,7517,530,7357.5
2821938 25 G 1,019,638,8567.7
2821939 25 G 1,523,453,5095.5
2821940 3 G 0,58,14,5510.6
2821941 3 G 0,758,45,7912.5
2821942 3 G 1,08,96,5314
2821943 3 G 1,510,18,3018.7
2821944 3 G 2,512,514,6021.1
2821945 4 G 0,58,55,5012.3
2821946 4 G 0,759,56,4014.1
2821947 4 G 1,09,97,8116
2821949 4 G 1,510,910,0020.1
2821948 4 G 10,024,455,8098.6
2821950 4 G 16,028,180,40133.8
2821951 4 G 2,513,916,7035.6
2821952 4 G 25,032,9128,90202.8
2821953 4 G 35,036,8169,30264.9
2821954 4 G 4,015,623,7045.8
2821955 4 G 50,042,4234,20374.1
2821956 4 G 6,017,131,8061.1
2821957 4 G 70,049,4303,50505.4
2821958 4 G 95,054,5405,50642.7
2821959 41 G 1,024,457,80101
2821960 5 G 0,59,76,6013.4
2821961 5 G 0,7510,17,7416.2
2821962 5 G 1,010,38,9418.2
2821963 5 G 1,511,712,5023.1
2821964 5 G 2,515,120,0238.6
2821965 5 G 4,016,928,0053.2
2821966 5 G 6,020,345,3077
2821967 7 G 0,59,08,0516
2821968 7 G 0,7510,610,2018.7
2821969 7 G 1,010,811,3621.5
2821970 7 G 1,513,119,6031
2821971 7 G 2,516,228,8049.8
2821972 7 G 4,022,838,8076.6
2821973 7 G 6,024,852,47103.5
2821974HSLHCH-OZ 2 X 0,57,93,508
2821975HSLHCH-OZ 2 X 0,758,14,5011.5
2821976HSLHCH-OZ 2 X 1,08,45,0012.7
2821977HSLHCH-OZ 2 X 1,59,97,7017.2