
| Lieske-Nr. | 2134240 |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 4XB7A90885 |
| EAN-Code | 0889488712601 |
| Hersteller | Lenovo |
| bei uns nur | 1.962,70 EUR
2.335,61 EUR inkl. MwSt.
|
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Vibrationen außer Betrieb | 20 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 1,5 G |
| Maximum Operationshöhe | 3050 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Merkmale | |
| SSD Speicherkapazität | 960 GB |
| SSD-Formfaktor | 2.5" |
| Schnittstelle | Serial ATA III |
| Speichertyp | V-NAND TLC |
| Komponente für | Server/Arbeitsstation |
| Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Lesegeschwindigkeit | 480 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | 460 MB/s |
| Zufälliges Lesen (4KB) | 81000 IOPS |
| Zufälliges Schreiben (4KB) | 48500 IOPS |
| Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
| Zertifizierung | UL TUV FCC CE Mark C-Tick Mark BSMI (Taiwan) KCC (Korea EMI) |
| NVMe | |
| Hardwareverschlüsselung | |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | |
| H/W PLP-Funktion | |
| End-to-End Datenschutz | |