
| Lieske-Nr. | 904540 |
|---|---|
| Hersteller-Nr. | 4Y51T62792 |
| EAN-Code | 0195892128922 |
| Hersteller | Lenovo |
| bei uns nur | 61,25 EUR
72,89 EUR inkl. MwSt.
|
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium |
| Akku-/Batteriekapazität | 800 mAh |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 95% |
| Design | |
| Formfaktor | Beidhändig |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Thunder Grey |
| Energie | |
| Energiequelle | Batterien |
| Akkuladezeit | 2 h |
| Wiederaufladbar | |
| USB Typ-C Ladeport | |
| Ergonomie | |
| Kabellänge | 0,5 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 106,2 mm |
| Tiefe | 57,3 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Maus | |
| Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
| Zweck | Universal |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Geräteschnittstelle | Bluetooth |
| Bewegungerfassungs Technologie | IR LED |
| Bewegung Auflösung | 4000 DPI |
| Scroll Typ | Rad |
| Knopfanzahl | 7 |
| Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks) | 5 |
| Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi | 3 |
| Zertifizierung | CB, TUV Mark, CE, cTUVus, FCC, IC, IMDA, WPC, SIRIM, NBTC-SDOC, SDPPI, NTC, AITI, TRC, NCC, BSMI, MSIP, VCCI, JRF, KVALITET, ICASA, TRA, NTRA, MOC, PTA, ICT, EQM, BOCRA, ARCT, ETA, NCA, POTRAZ, NOM, EAC, etc. |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 136,5 mm |
| Verpackungstiefe | 100,5 mm |
| Verpackungshöhe | 49 mm |
| Paketgewicht | 209,7 g |
| Verpackungsart | Box |
| AC-Netzadapter | |