| Allgemein |
| Max. unterstützte Kapazität | 72 TB |
| Höhe | 8.73 cm |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 8 (installiert) / 12 (Max) |
| Gesamtspeicherkapazität | 16 TB |
| Tiefe | 73.02 cm |
| Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet |
| Gerätetyp | NAS-Server |
| Breite | 44.55 cm |
| Art | Rack - einbaufähig - 2U |
| Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Integrierter microSD-Steckplatz |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, GB 4943, GB 9254, BSMI CNS 14336-1 |
| Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Stromversorgungsgerät | X internes Netzteil - Hot-Plug |
| Gestellte Leistung | 800 Watt |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 5 x USB ¦ 1 x seriell ¦ 1 x VGA |
| Erweiterungseinschübe | 12 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 8.9 cm ( 3.5" ) LFF ¦ 2 (gesamt)/ 0 (frei) - 6.4 cm ( 2.5" ) SFF |
| Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16 ( half-length, full-height ) ¦ 1 x PCI Express 3.0 x8 ( half-length, full-height ) ¦ 24 (gesamt)/ 22 (frei) x DIMM 240-polig |
| Software / Systemanforderungen |
| Speicherbetriebssystem | Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
| Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, IPMI 2.0, SMASH CLP |
| Kompatibilität mit Netzwerk-Services | DNS, DHCP, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Prozessor / Speicher |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Installierte Prozessoren | 1 x Intel Xeon E5-2609V3 1.9 GHz |
| Anz. der Kerne | 6-Core |
| Installiertes RAM | 16 GB (installiert) / 2 TB (unterstützt) - DDR4 |
| Massenspeicher-Controller |
| Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s / SAS 6Gb/s |
| Typ | RAID |
| RAID Level | RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM |
| Festplatte |
| Schnittstellen Typ | SAS 6Gb/s |
| Datenübertragungsrate | 600 MBps |
| Typ | HDD - Hot-Swap - 8.9 cm LFF ( 3.5" LFF ) |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
| Kapazität | 8 x 2 TB |
READER 2 MTR. STRAIGHT RS232 CBL