| Allgemein |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
| Formfaktor des Produktes | Tiny Desktop |
| Typ | Personal-Computer |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
| Farbe | Schwarz |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Technology |
| Verschiedenes |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel, Gehäuse-Alarmschalter |
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz, Sicherheitskabel |
| Kennzeichnung | RoHS, GREENGUARD, TUV GM, UL Environmental SPC Gold, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 |
| Stromversorgung |
| Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Effizienz | 88% |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 6 x USB 3.0 ( 2 vorn, 4 hinten ) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x Mikrofon ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x serial |
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H ) |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU |
| Abmessungen und Gewicht |
| Höhe | 3.45 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Breite | 17.9 cm |
| Tiefe | 18.29 cm |
| Netzwerk |
| Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Ethernet-Controller | Intel I219LM |
| Wireless NIC | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.1 |
| RAM |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 32 GB (Max) |
| Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| Eingabegerät |
| Typ | Maus, Tastatur |
| Audioausgang |
| Soundmodus | Stereo |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Core i5 (6. Gen.) 6500T / 2.5 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.1 GHz |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology 2 |
| CPU-Sockel | LGA1151 Socket |
| Chipsatz | Intel Q170 Express |
| Festplattenlaufwerk |
| Typ | HDD |
| Kapazität | 1 x 1 TB |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
| Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm |
| Massenspeicher-Controller |
| Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Monitor |
| Monitortyp | Keiner. |
| Grafik-Controller |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 2 |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 530 |
| Videoschnittstellen | DisplayPort |
| Betriebssystem / Software |
| Software | ThinkVantage Rescue and Recovery, Adobe Reader, ThinkVantage System Update, Lenovo Message Center Plus, ThinkVantage Tools, Lenovo Solution Center, Password Manager, McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), Lenovo Desktop Power Manager, SHAREit, REACHi |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-bit Edition/Windows 7 Professional 64-bit Edition Downgrade - Deutsch |
| Cache-Speicher |
| Cache pro Prozessor | 6 MB |
| Installierte Größe | 6 MB |
| Tastatur |
| Schnittstelle | USB |
| Maus |
| Schnittstelle | USB |
| Technologie | Optisch |