| Allgemein |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-bit Edition/Windows 7 Professional 64-bit Edition Downgrade |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
| Verschiedenes |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | TopSeller |
| Lokalisation | Deutsch / Deutschland |
| Kennzeichnung | RoHS, GREENGUARD |
| Gehäusematerial | Polykarbonat-ABS, Magnesiumlegierung |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Speicher |
| Geschwindigkeit | 2133 MHz / PC4-17000 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| RAM | 8 GB ( 1 x 8 GB ) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Leere Steckplätze | 1 |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Batterie |
| Kapazität | 48 Wh |
| Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
| Betriebszeit | Bis zu 8.58 Stunden |
| Software |
| Software inbegriffen | ThinkVantage Rescue and Recovery, Adobe Reader, ThinkVantage System Update, ThinkVantage Product Recovery, Lenovo Solution Center, McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion) |
| Display |
| Typ | 35.5 cm ( 14" ) - IPS |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Breitbild | Ja |
| Besonderheiten | Blendfreie |
| Abmessungen und Gewicht |
| Gewicht | 2.13 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.4 cm x 23.9 cm x 2.44 cm |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Kommunikationsformen |
| Drahtlos | 802.11ac, Bluetooth 4.1 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Drahtlos-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card |
| Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
| Prozessor / Chipsatz |
| Chipsatz | Mobile Intel QM170 |
| Funktionen | Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.5 GHz |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Technology |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| CPU | Intel Core i5 (6. Gen.) 6440HQ / 2.6 GHz |
| Cache | 6 MB |
| Eingang |
| Typ | TrackPoint, UltraNav, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad |
| Speicherkapazität |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s |
| Hauptspeicher | 192 GB SSD |
| Audio & Video |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 530 |
| Codec | Realtek ALC3245 |
| Kamera | Integrierte Webcam |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Auflösung | 720p |
| Ton | Stereolautsprecher , zwei Mikrofone |
| AC-Adapter |
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Ausgang | 90 Watt |
| Verbindungen & Erweiterung |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.0 ¦ Mini DisplayPort ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ Dock |
| Speicherkartenleser | 4-in-1 ( SD-Karte, MultiMediaCard, SDHC-Karte, SDXC-Karte ) |
| Wireless Broadband (WWAN) |
| Generierung | WWAN-Upgrade-fähig |