| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 2 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| DVI Anschluss | |
| USB Anschluss | |
| RS232 | |
| RS-232C | |
| Audio |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Bildschirm |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED BLU |
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55") |
| Bildschirmtechnologie | VA |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,63 x 0,63 mm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 138,7 cm |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 75 Hz |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Trübungsrate | 0% |
| Pixelfrequenz (max.) | 594 MHz |
| Farbskala | 72% |
| Touchscreen | |
| Computersystem |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 2,5 GB |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen 4.0 |
| Unterstützte Videoformate | AVC, AVS+, H.263, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
| Unterstützte Audioformate | AC3 |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, PNG |
| Computersystem | |
| Eingebauter Prozessor | |
| Design |
| Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen/Draußen |
| Ausrichtung | Senkrecht |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rahmenbreite (unten) | 2,28 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 2,28 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 2,28 cm |
| Befestigungstyp | Wand |
| VESA-Halterung | |
| Energie |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 500 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Wärmeableitung | 1706 BTU/h |
| Gewicht und Abmessungen |
| Displaybreite | 726,8 mm |
| Display Tiefe | 69,5 mm |
| Display Höhe | 1299 mm |
| Breite | 726,8 mm |
| Tiefe | 69,5 mm |
| Höhe | 1299 mm |
| Gewicht | 42 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 42 kg |
| Leistungen |
| Zweck | Einzelhandel |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
| HDCP-Version | 2.2 |
| HDCP | |
| Lieferumfang |
| Fernbedienung enthalten | |
| Akkus/Batterien enthalten | |
| Garantiekarte | |
| Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Netzwerk |
| Ethernet/LAN | |
| WLAN | |
| Sensoren |
| Umgebungslichtsensor | |
| Sonstige Funktionen |
| Helligkeit (peak) | 3000 cd/m² |
| Minimale Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Jährlicher Energieverbrauch | 423 kWh |
| Quecksilbergehalt | 0 mg |
| HDBaseT-Port | |
| Schnellstartübersicht | |
| Audioanschlüsse | |
| Teilnehmerausgang | |
| Technische Details |
| Konformitätsbescheinigungen | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 940 mm |
| Verpackungstiefe | 367 mm |
| Verpackungshöhe | 1466 mm |
| Paketgewicht | 52 kg |
| Zertifikate |
| Zertifizierung | 60950-1 |