| Allgemein |
| PC-Verbindung | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 250-1.500 Seiten |
| Lokalisierung | EMEA (ausgenommen Israel, Saudi-Arabien, Südafrika) |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Display-Diagonale | 6.73 cm ( 2.65" ) |
| Monatliche Kapazität (max.) | 25000 Seiten |
| Faxtyp | Normalpapier |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, HP ePrint, Drahtlosdirektdruck, Mopria-zertifiziert, Fax an E-Mail |
| Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Telefonkabel |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 800 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 490 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 490 Seiten - HP 953 ¦ 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 490 Seiten - HP 953 |
| Speicher |
| Standardspeicher | 128 MB |
| Max. unterstützter Speicher | 128 MB |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 1.2 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 35 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 6.1 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel | 63 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Abmessungen und Gewicht |
| Gewicht | 11.54 kg |
| Breite | 49.95 cm |
| Tiefe | 53.01 cm |
| Höhe | 33.91 cm |
| Kopieren |
| Kopierfunktionen | ID Card Copy, Sortierung der Kopien |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 dpi (s/w) / bis zu 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Faxgerät |
| Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi |
| Faxdruckgeschwindigkeit | Bis zu 15 Seiten/Min. |
| Faxdruckauflösung | 203 x 196 dpi |
| Fax über PC | Ja |
| Faxfunktionen |
| Zeitversetztes Senden | Ja |
| Funktionen | Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxen in Farbe, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Mediengewicht | 180 g/m2 |
| Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
| Formate für randlose Fotos | A4 (210 x 297 mm), 215.9 x 279.4 mm |
| Vorlagenart | Blätter |
| Max. Medienkapazität | 250 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 22 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken : bis zu 18 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farbe ¦ Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. ( Letter A ) - |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | ADF - 50 Blatt ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 180 g/m2 ¦ Ausgabefach - 150 Blatt |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m2 |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportgewicht | 14.5 kg |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Verbindungen |
| Schnittstellen | 2 x Modem - RJ-11 ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
| Betriebssystemunterstützung | Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, I.R.I.S. OCR, HP Participation Study |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | HP Thermal Inkjet |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9 Sek. |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 3, PCL 3e, PDF, PCL 3 GUI |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek. |
| Farbe | 4 Farben |
| Scannen |
| Scanelement | CIS |
| Grauskalentiefe | 8 bit |
| Farbtiefe | 24 bit |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |