| Allgemein |
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Fernbedienung |
| Stromversorgung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 291 Watt |
| Nominale Spannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Energierverbrauch Standby | 0.5 Watt |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (H |
| Maße und Gewicht |
| Breite | 28.8 cm |
| Tiefe | 22.5 cm |
| Höhe | 8.3 cm |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Schallemission (Sparmodus) | 30 dBA |
| Geräuschentwicklung | 34 dBA |
| Videoeingang |
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video |
| TV-System | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, composite video, S-Video |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p |
| Projektor |
| Helligkeit | 3500 ANSI-Lumen |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 120 Hz x 100 kHz |
| Lampentyp | P-VIP 240 Watt |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Kontrastverhältnis | 13000:1 |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 3500 Stunde(n) / bis zu 7000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Gleichmäßigkeit | 85 % |
| Projektionsdistanz | 1 m - 11.9 m |
| Besonderheiten | High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready, Auto Vertical Keystone, Unterstützung des Bildformats 16:9 |
| Helligkeit (reduziert) | 2800 ANSI-Lumen |
| Auflösung | XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1920 x 1200 (Größe angepasst) |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.95 - 2.15:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 58 cm - 762 cm |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Digitaler Zoomfaktor | 2x |
| Objektiv |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoomfaktor | 1.1x |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Fokustyp | Manuell |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |
| Blendenöffnung | F/2.41-2.55 |