| Allgemein |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition |
| Produkttyp | Notebook |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-bit Edition/Windows 7 Professional 64-bit Edition Downgrade |
| Verschiedenes |
| Lokalisation | Deutsch / Deutschland |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter |
| Mit Dock kompatibel | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium, Magnesiumlegierung |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP DuraKeys, HP BIOS Protection, BIOS Absolute Persistence, HP SureStart, HP Drive Encryption, SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Mea |
| Kennzeichnung | ACPI, RoHS, WEEE |
| Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät |
| Speicher |
| Anz. Steckplätze | 2 |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Leere Steckplätze | 1 |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| RAM | 8 GB ( 1 x 8 GB ) |
| Geschwindigkeit | 2133 MHz / PC4-17000 |
| Max. unterstützter RAM-Speicher | 32 GB |
| Batterie |
| Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
| Kapazität | 46 Wh |
| Software |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Cyberlink PowerDVD , HP Recovery Disc Creator, Skype, Microsoft Security Essentials, HP SoftPaq Download Manager, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP Connection Manager, HP ePrint, HP Hotkey Support, |
| Display |
| Typ | 35.56 cm ( 14" ) - TN |
| Breitbild | Ja |
| Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Besonderheiten | Slim Design, Full HD Standard-Betrachtungswinkel (SVA, Standard-Viewing Angle) eDP, blendfrei |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Abmessungen und Gewicht |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.8 cm x 23.7 cm x 1.89 cm |
| Gewicht | 1.54 kg |
| Kommunikationsformen |
| Drahtlos-Controller | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 |
| Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
| Ethernet-Controller | Intel I219-V |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.3az |
| Drahtlos | 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
| Prozessor / Chipsatz |
| CPU | Intel Core i7 (6. Gen.) 6500U / 2.5 GHz |
| Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.1 GHz |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Cache | 4 MB |
| Funktionen | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Eingang |
| Typ | Touchpad, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung |
| Leistungsmerkmale | Lautstärkenregler, flüssigkeitsbeständig |
| Speicherkapazität |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Hauptspeicher | 256 GB SSD |
| Schnittstelle | SATA 6 Gb/s |
| Audio & Video |
| Auflösung | 1280 x 720 |
| Ton | Stereolautsprecher , zwei Mikrofone |
| Grafikprozessor | Intel HD Graphics 520 |
| Audiofunktionen | Bang & Olufsen Audio |
| Codec | CX7501 |
| Kamera | Integrierte Webcam |
| Kompatibilität | HP Clear Sound Amp |
| AC-Adapter |
| Eingang | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Ausgang | 45 Watt , 19.5 V |
| Verbindungen & Erweiterung |
| Schnittstellen | USB-C ¦ 2 x USB 3.0 ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ LAN ¦ Dock ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
| Speicherkartenleser | Ja ( SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte ) |
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 63A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung.Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON. Verkaufseinheit: 1 ST.