| Allgemein |
| Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom |
| Verschiedenes |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Leistungsmerkmale | Google Cloud Print |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 8000 Seiten ISO/IEC 19752 - Brother TN3380 ¦ 1 x Trommel - bis zu 30000 Seiten - Brother DR3300 |
| Stromversorgung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 701 Watt |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 4.9 Watt |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Erweiterungssteckplätze | Speicher |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
| Software / Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.5.8, Apple MacOS X 10.6.x, Microsoft |
| Umgebungsbedingungen |
| Schallemission (Betrieb) | 59 dBA |
| Geräuschemission (Quiet-Modus) | 54 dBA |
| Schallemission (Standby) | 34 dBA |
| Abmessungen und Gewicht |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Breite | 37.1 cm |
| Tiefe | 38.4 cm |
| Höhe | 28.8 cm |
| Netzwerk |
| Netzwerk | Druckserver |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Kerberos, Secure Print, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPS |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP |
| Drucker |
| Anschlusstechnik | Drahtlos |
| PostScript Unterstützung | Standard |
| Schnittstelle | USB, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi |
| Enthaltene Schriftarten | 66 x skalierbare PCL ¦ 66 x PostScript ¦ 13 x Strichcode ¦ 12 x PCL (Bitmap) |
| Druckersprache | PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850 |
| Medienhandhabung | 500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w ¦ Bis zu 18 Seiten pro Minute - s/w-Duplex |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, ISBN, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 von 5, Postnet , Code 128B, Code 128C, Code 128A |
| RAM |
| Installierter RAM (Max.) | 128 MB / 384 MB (Max) |
| Medienhandhabung |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76.2 mm x 127 mm |
| Mediengewicht | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier |
| Max. Medienkapazität | 1050 Blätter |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 ¦ 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 |
| Mediengrößenklasse | A4/Legal |
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |
| Gesamte Medienkapazität | 550 Blätter |
| Max. Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |
| Kapazität |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 5000 Seiten |
| Monatliche Kapazität (max.) | 100000 Seiten |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Höhe (Versand) | 41.1 cm |
| Gewicht (Versand) | 13.6 kg |
| Breite (Versand) | 49.9 cm |
| Tiefe (Versand) | 47.8 cm |
| Umweltschutzstandards |
| Blauer Engel | Ja |
| ENERGY STAR | Ja |
| Prozessor |
| Prozessor | 400 MHz |