| Allgemein |
| Produkttyp | Tablet |
| Betriebssystem | Android 5.0 (Lollipop) |
| Verschiedenes |
| Farbe | Weiß |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil |
| Kennzeichnung | IP68, IP65, IPX5, IPX8, IP6X |
| Leistungsmerkmale | Wasserfest, staubresistent, Laden über USB, kapazitiver Touchscreen, Clear Phase, xLOUD, S-Force Surround, MIMO-Technologie, Autorotation, Gestensteuerung, Unterstützung von Spracheingabe, Mobile High-Definition Link (MHL) 3.0, Clear Audio+, PS4 Remo |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Magnetometer, Drehungssensor, Hall-Sensor |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Speicher |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM | 3 GB |
| Max. unterstützte Kapazität | 128 GB |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDXC |
| Batterie |
| Kapazität | 6000 mAh |
| Laufzeitdetails | Audio-Wiedergabe - bis zu 160 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe - bis zu 17 Stunde(n) ¦ Web-Browsing über Wi-Fi - bis zu 15 Stunde(n) |
| Standby-Zeit | Bis zu 940 Std. |
| Software |
| Vorinstallierte Software | Calculator, Stopwatch, Calendar, Contacts, E-mail, Sketch, Wallpaper, Remote Control, Skype, Alarm Clock, Facebook, Twitter, Gmail, YouTube, Webkit, Google Play, Google Search, Google Voice Search, Microsoft Exchange ActiveSync, Sound Recorder, Googl |
| Display |
| Typ | 25.7 cm ( 10.1" ) IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2560 x 1600 |
| Farbtiefe | Bis zu 16,7 Millionen Farben |
| Merkmale | Fingerabdruckabweisende Beschichtung, 10-Punkt-Multitouch, gehärtetes Glas, Triluminos-Display, X-Reality, Live Colour LED |
| Multimedia |
| Radio-Tuner-Typ | UKW-Radio |
| Grafik | Qualcomm ADRENO 430 |
| Unterstützte Digitalvideoformate | MPEG-4, XviD, AVI, 3GP, H.263, H.264, MKV, M4V, VP8, WEBM, VP9, H.265 (bis 4 K x 2 K) |
| Audio | Mikrofon , Stereolautsprecher |
| Unterstützte digitale Audio-Formate | MP3, WAV, AAC, MIDI, AAC+, OGG, eAAC+, FLAC, IMY, RTTTL/RTX, OTA, M4A, 3GPP, MID, XMF, MXMF, AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB |
| Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 16.7 cm |
| Tiefe | 0.61 cm |
| Höhe | 25.4 cm |
| Gewicht | 389 g |
| Erweiterung und Konnektivität |
| Erweiterung Steckplatz | 1 x microSDXC |
| Schnittstellen | 1 x MHL (21-pin Micro-USB 3.0 Type B) ¦ 1 x Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) |
| Kommunikationsformen |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, WEP, TLS, WPA, WPA2, AES-CCMP, TKIP, AES-128, DLNA, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Passpoint, Wi-Fi Protected Setup, WPA2-Enterprise, PEAPv0, PEAPv1, ANT+, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2 |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1 |
| Bluetooth-Profile | Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Personal Area Networking Profile (PAN), Serial Port Profile (SPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device-Profil (HID), Message |
| Prozessor |
| Prozessor | QUALCOMM Snapdragon 810 |
| Anz. der Kerne | 8-Core |
| 64-Bit-Computing | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Kamera |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HD-Videoaufnahme | 1080p |
| Digitaler Zoom | 8 |
| Nach vorn gerichtete Kamera | 5,1 Megapixel |
| Nach hinten gerichtete Kamera | 8.1 Megapixel |
| Funktionen | Bildstabilisator, Gesichtserkennung, Smile-Erkennungsmodus, Selbstauslöser, Foto- und Video-Geotagging, Low-Light-Aufnahme, Sweep Panorama, Exmor RS-Sensor, Exmor R-Sensor, Superior Auto, Burst mode, Objektverfolgung, Touch & Shoot, HDR (High Dynamic |
| Aufzeichnungsformate | JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP |
| Standort |
| Software inbegriffen | Google Maps, gpsOneXTRA, Google Maps Street View |
| Receiver | A-GPS/GLONASS/BeiDou |