| Allgemein |
| Netzwerk | Ethernet |
| Gerätetyp | LCD-Projektor |
| Farbe | Grau, weiß |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
| Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung |
| Stromversorgung |
| Nominale Spannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Fernbedienung ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Aud |
| Maße und Gewicht |
| Breite | 39 cm |
| Tiefe | 47.7 cm |
| Höhe | 14.8 cm |
| Gewicht | 8 kg |
| Umgebungsbedingungen |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 35 - 85% |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Eingabegerät |
| Typ | Extern |
| Videoausgang |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Videoeingang |
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| TV-System | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 |
| Videoschnittstellen | VGA, composite video, S-Video, DVI |
| Video-Modi | 1080/60i, 480/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 750/50p, 750/60p |
| Projektor |
| OSD-Sprachen | Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Helligkeit | 5000 lm |
| Lampentyp | Quecksilberlampe 275 Watt |
| Helligkeit (reduziert) | 4000 lm |
| Helligkeit (Farbe) | 5000 lm |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 3000 Stunde(n) / bis zu 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus) |
| Sichtbare Bildfläche | 102 cm - 1524 cm |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Besonderheiten | High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), 3LCD Technology, BrightEra |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 93 Hz x 93 kHz |
| Auflösung | XGA - XGA (1024 x 768) (nativ) / 1920 x 1200 (Größe angepasst) |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.4 - 2.3:1 |
| Objektiv |
| Typ Objektivverschiebung | Manuell |
| Zoomtyp | Manuell |
| Typ | Standardobjektiv |
| Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal, vertikal |
| Zoomfaktor | 1.6x |
| Vertikale Objektivverschiebung | 51% / 0% |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Horizontale Objektivverschiebung | 33% / 33% |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -30 / +30 |
| Fokustyp | Manuell |