| Allgemein |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Breite | 23 cm |
| Höhe | 19 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Gerätetyp | Drahtlose Basisstation |
| Verschiedenes |
| Kennzeichnung | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, EN 300.328, FCC, R&TTE, EN 301.893, EN 60601-1-2, cTUVus, IP67, IP66, LVD |
| Stromversorgung |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 23 Watt |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole ¦ 6 x Antenne - N connector |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
| Formfaktor | Extern |
| Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PoE+, Maximum Ratio Combining (MRC), Dual-Band 802.11n, 3T3R MIMO-Technologie, Low Density Parity Check (LDPC), geeignet für Transmit Beam-forming (TxBF) |
| Anschlusstechnik | Drahtlos |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac |
| Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
| Spread-Spectrum-Methode | OFDM, DSSS |
| Datenübertragungsrate | 1.3 Gbps |
| Leitungskodierformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, Status |
Etikettenrolle, Zebra, Material: Normalpapier, Z-Perform 1000T, Beschichtung: Nein, Klebstoff: Normal, Breite: 50.8 mm, Höhe: 38.1 mm, Durchmesser: 127 mm, Kerndurchmesser: 25,4 mm, Etiketten pro Rolle: 1790, Abgrenzung: Lücke, Perforation: Nein, Farbe: Weiß, Empf. Band: 02300GS06407 /02300ZD25707