| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | |
| Antenne |
| Antennentyp | Extern |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi |
| Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | -25 - 65 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Design |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Energie |
| DC Spannungsrange | 12 - 48 V |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 125 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Gewicht | 646 g |
| Management-Funktionen |
| Cloud-verwaltet | |
| Merkmale |
| Maximale Datenübertragungsrate | 5012 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 688 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 4324 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| 2,4 GHz | |
| 5 GHz | |
| 6 GHz | |
| MIMO | |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | |
| Schnelles Roaming | |
| VLAN-Unterstützung | |
| Bandsteuerung | |
| Sicherheit |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 160 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Verpackungshöhe | 50 mm |
| Paketgewicht | 864 g |
| Verpackungsart | Box |
2x2 MU-MIMO (2,4GHz + 5GHz), 2.5 MultiGig PoE+ (802.3at), DIN Rail mounted Standalone/Nebula Cloud Managed, DC Power