| Allgemein |
| Reaktionszeit | 6 ms (Gray-to-Gray) |
| Helligkeit | 350 cd/m2 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Bildschirmtyp | AH-IPS |
| Farbe | Schwarz |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Energieverbrauch pro Jahr | 59 kWh |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.6 cm x 20.05 cm x 41.59 cm - mit Fuß |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 40 W |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.0-Hub |
| Seitenverhältnis | Breitbild - 16:10 |
| Native Auflösung | 1920 x 1200 |
| Besonderheiten | HDCP, PremierColor-Technologie, 100% sRGB-Farbskala, 99% Adobe RGB-Farbskala, 120% (CIE 1976) Farbskala |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Sichtbare Bildfläche | 60.96 cm ( 24" ) |
| Diagonalabmessung | 60.96 cm ( 24" ) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Integrierte Kabelführung, 2 Slots für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | TCO Displays |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Spannungsversorgung | Intern |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 60 Watt |
| Software / Systemanforderungen |
| Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 20.05 cm - Höhe: 41.59 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 55.6 cm - Tiefe: 20.05 cm - Höhe: 36.16 cm - Gewicht: 5.01 kg |
| Konnektivität |
| Schnittstellen | USB 3.0 Upstream ¦ DisplayPort ¦ Mini DisplayPort ¦ HDMI ¦ DVI-D ( HDCP ) ¦ 4 x USB 3.0 Downstream ¦ Audio Line-Out |
| Umweltschutzstandards |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Mechanisch |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Ja |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |