AOC CU34P2A 86,0 cm (86,4 cm ( 34 Zoll )) 21:9 2xHDMI+DP+USB Curved
|
579,19 EUR |
|||||||||||
|
( 689,24 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten: 148,00 € |
|||||||||||
|
oder ab 12,68 EUR monatl. Leasingrate
|
|||||||||||
| Lieferzeit ab Lager Vorlieferant ca. 9 Arbeitstageinfo_outline | |||||||||||
| Bestand: >5 Stück | |||||||||||
| End-Of-Life: | 26. Jul 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieske-Nr.: | 1545384 | ||||||||||
| Hersteller-Nr.: | CU34P2A | ||||||||||
| EAN-Code: | 4038986118224 | ||||||||||
| Gewicht: | 13.14 kg | ||||||||||
| Typ: | LFD | ||||||||||
|
Staffelpreise netto
|
|||||||||||
Produktinformationen zu AOC CU34P2A:
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Integrierter USB-Hub | |
| DVI Anschluss | |
| HDMI | |
| Audioanschlüsse | |
| Kopfhörerausgang | |
| Mikrofon-Eingang | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | VA |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 1440p |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeldichte | 0 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86,36 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | Adobe RGB, NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 120% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 85% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 89% |
| Bildschirmkrümmung | 150 cm |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Touchscreen | |
| Blendfreier Bildschirm | |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Rahmenloses Design | |
| Abnehmbarer Standfuß | |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 42 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28,91 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Externes Netzteil | |
| Ergonomie | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
| VESA-Halterung | |
| Kabelsperre-Slot | |
| Höhenverstellung | |
| Pivot | |
| Schwenkbar | |
| Neigungsverstellung | |
| On-Screen-Display (OSD) | |
| Plug & Play | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 808,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 275,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 611,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9,8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 808,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 100,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367,4 mm |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Schnellladung | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | |
| Flimmerfreie Technologie | |
| Low-Blue-Light-Technologie | |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Ständer enthalten | |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Eingebautes Mikrofon | |
| Integrierte Kamera | |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, TCO |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
| Recycling-Daten | |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatibilität | VESA-P2 |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Typ der Lünettendicke | Rahmenlos |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Zertifizierung | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,Microsoft WHQL |
| Lichteffekte | |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 903 mm |
| Verpackungstiefe | 250 mm |
| Verpackungshöhe | 527 mm |
| Paketgewicht | 12,7 kg |
| Verpackungsart | Box |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von AOC CU34P2A 86,0 cm (86,4 cm ( 34 Zoll )) 21:9 2xHDMI+DP+USB Curved?
Der Artikel AOC CU34P2A 86,0 cm (86,4 cm ( 34 Zoll )) 21:9 2xHDMI+DP+USB Curved ist derzeit auf Lager
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 9 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von AOC CU34P2A an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
Wir bieten Ihnen an AOC CU34P2A 86,0 cm (86,4 cm ( 34 Zoll )) 21:9 2xHDMI+DP+USB Curved bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf AOC CU34P2A 86,0 cm (86,4 cm ( 34 Zoll )) 21:9 2xHDMI+DP+USB Curved können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Darüber hinaus können Sie mit unseren attraktiven Staffelpreisen bei jedem Einkauf sparen. Schon ab 3 Stück bieten wir AOC CU34P2A 86,0 cm (86,4 cm ( 34 Zoll )) 21:9 2xHDMI+DP+USB Curved für nur 548,78 EUR pro Stückan. Je mehr Sie bestellen, desto günstiger wird Ihr Einkauf.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.
















