ASUS 90LM03HE-B01K70 ProArt PA32UCDM 80,1 cm (16:9) UHD HDMI
|
1.169,58 EUR 1.223,91 EUR |
|
|
( 1.391,80 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten: 148,00 € |
|
|
oder ab 25,61 EUR monatl. Leasingrate
|
|
| Lieferzeit ab Lager Vorlieferant ca. 3 Arbeitstageinfo_outline | |
| Bestand: >50 Stück | |
| End-Of-Life: | 09. Dec 2025 |
|---|---|
| Datenblatt: | file_download Download |
| Lieske-Nr.: | 1611294 |
| Hersteller-Nr.: | 90LM03HE-B01K70 |
| EAN-Code: | 4711387564714 |
| Gewicht: | 17.2 kg |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Integrierter USB-Hub | |
| USB Power Delivery | |
| HDMI | |
| Kopfhörerausgang | |
| HDCP | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Panel-Typ | OLED |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 mm |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 583 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 240 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| Touchscreen | |
| Blendfreier Bildschirm | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | |
| Design | |
| Marktpositionierung | Professionell |
| Produktfarbe | Silber |
| Fußfarbe | Silber |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 38 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ergonomie | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| VESA-Halterung | |
| Wandmontage | |
| Kabelsperre-Slot | |
| Höhenverstellung | |
| Pivot | |
| Neigungsverstellung | |
| Bild-in-Bild | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 717,3 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 228 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 602,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 717,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 42,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 422,3 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,5 kg |
| Leistungen | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | |
| Flimmerfreie Technologie | |
| Low-Blue-Light-Technologie | |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Integrierte Kamera | |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Sonstige Funktionen | |
| Markenspezifische Technologien | ASUS OLED Care |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 820 mm |
| Verpackungstiefe | 282 mm |
| Verpackungshöhe | 577 mm |
| Paketgewicht | 16,6 kg |
| Verpackungsart | Box |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von ASUS 90LM03HE-B01K70 ProArt PA32UCDM 80,1 cm (16:9) UHD HDMI?
Der Artikel ASUS 90LM03HE-B01K70 ProArt PA32UCDM 80,1 cm (16:9) UHD HDMI ist derzeit auf Lager
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 3 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von ASUS 90LM03HE-B01K70 an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
Wir bieten Ihnen an ASUS 90LM03HE-B01K70 ProArt PA32UCDM 80,1 cm (16:9) UHD HDMI bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf ASUS 90LM03HE-B01K70 ProArt PA32UCDM 80,1 cm (16:9) UHD HDMI können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.

















