ASUS 90LM05K0-B01K70 ProArt PA248CRV 61,13 cm (16:10) WUXGA HDMI DP
|
-19% 233,92 EUR 289,97 EUR |
|
|
( 278,36 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten: 100,00 € |
|
| Lieferzeit ab Lager Vorlieferant ca. 6 Arbeitstageinfo_outline | |
| Bestand: >10 Stück | |
| End-Of-Life: | 26. Jul 2026 |
|---|---|
| Datenblatt: | file_download Download |
| Lieske-Nr.: | 2042229 |
| Hersteller-Nr.: | 90LM05K0-B01K70 |
| EAN-Code: | 4711081951490 |
| Gewicht: | 8.5 kg |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu | 96 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Integrierter USB-Hub | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | |
| USB Power Delivery | |
| HDMI | |
| Kopfhörerausgang | |
| HDCP | |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 61,2 cm (24.1") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeldichte | 94 ppi |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 51,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 32,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 95 - 95 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 75 Hz |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 97% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Touchscreen | |
| Blendfreier Bildschirm | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | |
| Design | |
| Marktpositionierung | Grafikdesign |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Fußfarbe | Silber |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,35 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Ergonomie | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| VESA-Halterung | |
| Wandmontage | |
| Kabelsperre-Slot | |
| Höhenverstellung | |
| Pivot | |
| Schwenkbar | |
| Neigungsverstellung | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 531,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 529,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 531,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 44,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 350,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,2 kg |
| Leistungen | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | |
| Flimmerfreie Technologie | |
| Low-Blue-Light-Technologie | |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | |
| Integrierte Kamera | |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 610 mm |
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 414 mm |
| Paketgewicht | 8,5 kg |
| Verpackungsart | Box |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von ASUS 90LM05K0-B01K70 ProArt PA248CRV 61,13 cm (16:10) WUXGA HDMI DP?
Der Artikel ASUS 90LM05K0-B01K70 ProArt PA248CRV 61,13 cm (16:10) WUXGA HDMI DP ist derzeit auf Lager
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 6 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von ASUS 90LM05K0-B01K70 an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
Wir bieten Ihnen an ASUS 90LM05K0-B01K70 ProArt PA248CRV 61,13 cm (16:10) WUXGA HDMI DP bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf ASUS 90LM05K0-B01K70 ProArt PA248CRV 61,13 cm (16:10) WUXGA HDMI DP können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.















