Epson C11CG68401BB
WorkForce Pro WF-C8690DTWF
|
1.687,81 EUR |
|
|
( 2.008,49 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten |
|
|
oder ab 36,96 EUR monatl. Leasingrate
|
|
| Auftragsbezogen · Lieferzeit ca. 20 Arbeitstageinfo_outline | |
| End-Of-Life: | 30. Jul 2026 |
|---|---|
| Datenblatt: | file_download Download |
| Lieske-Nr.: | 1455864 |
| Hersteller-Nr.: | C11CG68401BB |
| EAN-Code: | 8715946654461 |
| Gewicht: | 76 kg |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Wireless LAN |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 |
| Direktdruck | |
| USB Anschluss | |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 12,7 cm (5") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | |
| Touchscreen | |
| Farbdisplay | |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 35 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 13 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 24 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 45 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 45 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz | 11 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe | 11 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,5 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 5,5 s |
| Doppelseitiger Druck | |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 835 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 85 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1835 Blätter |
| Mehrzweckfach | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 39 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 18 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,2 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Fax | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 550 Seiten |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 2000 |
| Fax-Weiterleitung an | PC |
| Duplex-Faxmodus | |
| Automatische Wahlwiederholung | |
| Kurzwahlen | |
| Faxweiterleitung | |
| Verzögertes Senden von Faxen | |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 613 mm |
| Tiefe | 755 mm |
| Höhe | 620 mm |
| Gewicht | 57,4 kg |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A3 |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Duplex-Kopie | |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
| Integrierter Kartenleser | |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | |
| Schnellinstallationsanleitung | |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 100 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 100 cm |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 1 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 1 Stück(e) |
| Merkmale | |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 500 - 5000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 75000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP |
| Management-Protokolle | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Netzwerkdrcukmethoden | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
| Mobile Drucktechnologien | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| WLAN | |
| Ethernet/LAN | |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B4, B5, B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Tabloid (Mediengröße) |
| Umschlaggrößen | 10, C4, C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 55 - 127 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 330 - 1200 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 300 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 300 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 64 - 150 g/m² |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 45 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 45 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) | 25 Zoll/min |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 25 Zoll/min |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Duplex-Scan | |
| Sonstige Funktionen | |
| Druckverfahren | Epson PrecisionCore |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Tintentropfen | 4,6 |
| Druckkopfdüsen | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Geräuschpegel | 51 dB |
| Dokumentations-CD | |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.0 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 690 mm |
| Verpackungstiefe | 780 mm |
| Verpackungshöhe | 1130 mm |
| Paketgewicht | 76,4 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von Epson C11CG68401BB WorkForce Pro WF-C8690DTWF?
Der Artikel Epson C11CG68401BB WorkForce Pro WF-C8690DTWF ist derzeit nicht auf Lager und muss auftragsbezogen bestellt werden.
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 20 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von Epson C11CG68401BB an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
Wir bieten Ihnen an Epson C11CG68401BB WorkForce Pro WF-C8690DTWF bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf Epson C11CG68401BB WorkForce Pro WF-C8690DTWF können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.







