Epson C11CH03402 Expression Premium XP-7100 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät WiFi
|
160,89 EUR 160,90 EUR |
|
|
( 191,46 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten: 100,00 € |
|
| Auftragsbezogen · Lieferzeit ca. 20 Arbeitstageinfo_outline | |
| Datenblatt: | file_download Download |
|---|---|
| Lieske-Nr.: | 1482185 |
| Hersteller-Nr.: | C11CH03402 |
| EAN-Code: | 8715946651866 |
| Gewicht: | 9.83 kg |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB, Wireless LAN |
| Direktdruck | |
| USB Anschluss | |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 85% |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | |
| Touchscreen | |
| Farbdisplay | |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15,8 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,8 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 5,4 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 4,9 ipm |
| Druckränder | 0 mm |
| N-up Druck | 2, 4, 8, 20 |
| Doppelseitiger Druck | |
| N-in-1-Druckfunktion | |
| Randloser Druck | |
| DVD/CD -Druck | |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 13 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 16 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 8,7 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Fax | |
| Faxen | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 390 mm |
| Tiefe | 339 mm |
| Höhe | 183 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 11 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 8,1 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Hintergrundanpassungsfunktion | |
| Leistungen | |
| Kompatible Speicherkarten | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Schalldruckpegel (Druck) | 36 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 4,9 dB |
| Integrierter Kartenleser | |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Patrone(n) enthalten | |
| Netzkabel enthalten | |
| Garantiekarte | |
| Schnellinstallationsanleitung | |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,06 m |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 14 Stück(e) |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 2,06 m |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 28 Stück(e) |
| Merkmale | |
| Zahl der Druckpatronen | 5 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC P, ESC/P-R |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Ersatzpatronen | 410, 410XL |
| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| WLAN | |
| Ethernet/LAN | |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Mediengrößen für Randlosdruck | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 0 - 75 g/m² |
| Scannen | |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 4800 x 4800 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297,18 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Sonstige Funktionen | |
| Druckverfahren | Epson Micro Piezo |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Tintentropfen | 1,5 |
| Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 20 Blätter |
| Druckkopfdüsen | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| PictBridge | |
| Software-CD | |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 445 mm |
| Verpackungstiefe | 482 mm |
| Verpackungshöhe | 268 mm |
| Paketgewicht | 10,1 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von Epson C11CH03402 Expression Premium XP-7100 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät WiFi ?
Der Artikel Epson C11CH03402 Expression Premium XP-7100 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät WiFi ist derzeit nicht auf Lager und muss auftragsbezogen bestellt werden.
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 20 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von Epson C11CH03402 an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
Wir bieten Ihnen an Epson C11CH03402 Expression Premium XP-7100 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät WiFi bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf Epson C11CH03402 Expression Premium XP-7100 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät WiFi können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.




















