HP T3U56A#B19 LaserJet Enterprise color M776zs MFP (Speditionsversand)
|
5.145,17 EUR |
|
|
( 6.122,75 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten |
|
|
oder ab 99,19 EUR monatl. Leasingrate
|
|
| Lieferzeit ab Lager Vorlieferant ca. 6 Arbeitstageinfo_outline | |
| Bestand: 1 Stück | |
| Datenblatt: | file_download Download |
|---|---|
| Lieske-Nr.: | 1542514 |
| Hersteller-Nr.: | T3U56A#B19 |
| EAN-Code: | 0193015438101 |
| Gewicht: | 131.2 kg |
| Typ: | MFP |
Produktinformationen zu HP T3U56A#B19:
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| Direktdruck | |
| USB Anschluss | |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 1230 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 572 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 36 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 604 |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 22,9 cm (9") |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung |
| Eingebautes Display | |
| Touchscreen | |
| Farbdisplay | |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 46 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 45 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | 26 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 210 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,7 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 7,1 s |
| Druckrand oben (min.) | 5 mm |
| Druckrand unten (min.) | 5 mm |
| Druckrand links (min.) | 5 mm |
| Druckrand rechts (min.) | 5 mm |
| Doppelseitiger Druck | |
| N-in-1-Druckfunktion | |
| Wasserzeichendruck | |
| Sicheres Drucken | |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Gesamte Papierkapazität | 1750 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 700 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 550 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 200 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1750 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 700 Blätter |
| Mehrzweckfach | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | |
| Energie | |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 900 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,8 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 900 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 100 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 2,47 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Fax | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 6 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | |
| Kurzwahlen | |
| Faxweiterleitung | |
| Verzögertes Senden von Faxen | |
| Automatische Reduzierung | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 705 mm |
| Tiefe | 712 mm |
| Höhe | 1155 mm |
| Gewicht | 126,8 kg |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 46 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 46 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 26 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 26 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,7 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 8,8 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Duplex-Kopie | |
| N-in-1 Kopie-Funktion | |
| Buchkopierfunktion | |
| Ausweiskopierfunktion | |
| Automatische Anpassfunktion | |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 7168 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 500 GB |
| Speichermedien | HDD |
| Speicherkapazität | 5120 MB |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,9 dB |
| Integrierter Kartenleser | |
| Eingebauter Prozessor | |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
| Palettengewicht (brutto) | 126,8 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 1 Stück(e) |
| Markeneigenschaften | |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438064; (ABY) 193015438071; (ACQ) 193015438088; (B13) 193015438095; (B19) 193015438101; (BAZ) 193015438118 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438064, 193015438071, 193015438088, 193015438095, 193015438101, 193015438118 |
| HP Auto-On/Auto-Off | |
| HP dynamische Sicherheit | |
| Merkmale | |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 40000 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Barcode |
| Ursprungsland | Japan |
| Ersatzpatronen | W2010A HP 659A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (16.000 Seiten); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2012A HP 659A Gelb LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2010X HP 659X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (34.000 Seiten); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2012X HP 659X Gelb LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); |
| HP-Segment | Business |
| Digitaler Sender | |
| AIO-Multitasking unterstützt | |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
| Nachhaltigkeitskonformität | |
| Netzwerk | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| WLAN | |
| Ethernet/LAN | |
| Bluetooth | |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Maximale Druckgröße | 302 x 454.2 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Kartenstapel, Etiketten, Transparenzen, Schweres Papier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Oficio, 16K |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 64 - 320 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 457,2 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 256 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 300 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scan to | E-Mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 120 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 120 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Duplex-Scan | |
| Sonstige Funktionen | |
| Zahl der Benutzer | 20 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 856 x 760 x 1556 mm |
| Netzteiltyp | Internal (Built-in) power supply |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Suppor |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 856 x 760 x 1555,8 mm (33.7 x 29.9 x 61.2") |
| Palettengewicht (imperial) | 126,8 kg (279.5 Pfund) |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 49 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 32 dB |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
| Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Technische Details | |
| Packungsinhalt | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Versandkarton pro Palettenlage | 1 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298759?sku=T3U56A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 856 mm |
| Verpackungstiefe | 760 mm |
| Verpackungshöhe | 1556 mm |
| Paketgewicht | 131,2 kg |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von HP T3U56A#B19 LaserJet Enterprise color M776zs MFP (Speditionsversand)?
Der Artikel HP T3U56A#B19 LaserJet Enterprise color M776zs MFP (Speditionsversand) ist derzeit auf Lager
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 6 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von HP T3U56A#B19 an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
Wir bieten Ihnen an HP T3U56A#B19 LaserJet Enterprise color M776zs MFP (Speditionsversand) bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf HP T3U56A#B19 LaserJet Enterprise color M776zs MFP (Speditionsversand) können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.







