| Herstellernummer | Beschreibung | Preis | Anzahl Bestellen |
| 79P-02314 | Microsoft OFFICE PRO PLUS - 79P-02314 OLV SA NL 1YACQY1 PFO Lieske-Nr.: 1631600 | 190,92 EUR | |
| 79P-02322 | Microsoft OFFICE PRO PLUS - 79P-02322 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 PFO Lieske-Nr.: 1631624 | 441,07 EUR | |
| 79P-02330 | Microsoft OFFICE PRO PLUS - 79P-02330 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 PFO Lieske-Nr.: 1631625 | 707,52 EUR | |
| 79P-02358 | Microsoft OFFICE PRO PLUS - 79P-02358 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 PFO Lieske-Nr.: 1631611 | 866,64 EUR | |
| 79P-02370 | Microsoft OFFICE PRO PLUS - 79P-02370 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 PFO Lieske-Nr.: 1631601 | 1.025,77 EUR | |
| 79P-02374 | Microsoft OFFICE PRO PLUS - 79P-02374 OLV SA NL 3YACQY1 PFO Lieske-Nr.: 1631683 | 562,69 EUR | |
| 7AH-00082 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00082 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632464 | 247,51 EUR | |
| 7AH-00084 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00084 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632449 | 320,51 EUR | |
| 7AH-00086 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00086 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632371 | 107,94 EUR | |
| 7AH-00088 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00088 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632457 | 137,30 EUR | |
| 7AH-00135 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00135 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632458 | 212,15 EUR | |
| 7AH-00147 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00147 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632450 | 274,75 EUR | |
| 7AH-00149 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00149 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632414 | 71,97 EUR | |
| 7AH-00151 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00151 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632415 | 93,14 EUR | |
| 7AH-00162 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00162 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632373 | 83,95 EUR | |
| 7AH-00164 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00164 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632459 | 108,72 EUR | |
| 7AH-00166 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00166 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632454 | 35,98 EUR | |
| 7AH-00178 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00178 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632455 | 46,57 EUR | |
| 7AH-00244 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00244 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632460 | 107,94 EUR | |
| 7AH-00246 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00246 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632461 | 137,37 EUR | |
| 7AH-00268 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00268 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632372 | 35,98 EUR | |
| 7AH-00270 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00270 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632456 | 46,57 EUR | |
| 7AH-00316 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00316 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632466 | 176,79 EUR | |
| 7AH-00338 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00338 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632462 | 228,98 EUR | |
| 7AH-00340 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00340 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632370 | 35,98 EUR | |
| 7AH-00342 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00342 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632413 | 46,57 EUR | |
| 7AH-00716 | MICROSOFT MS OVS NL SfBServerEntCAL 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 7AH-00716 Lieske-Nr.: 2003250
| 97,36 EUR | |
| 7AH-00717 | MICROSOFT MS OVS NL SfBServerEntCAL 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 7AH-00717 Lieske-Nr.: 2003251
| 123,79 EUR | |
| 7JQ-00072 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00072 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632012 | 19.182,79 EUR | |
| 7JQ-00076 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00076 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632019 | 3.908,25 EUR | |
| 7JQ-00087 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00087 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632005 | 9.035,63 EUR | |
| 7JQ-00101 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00101 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632018 | 3.908,25 EUR | |
| 7JQ-00147 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00147 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632021 | 11.509,67 EUR | |
| 7JQ-00161 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00161 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632010 | 3.908,25 EUR | |
| 7JQ-00199 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00199 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632006 | 7.744,78 EUR | |
| 7JQ-00261 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00261 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632015 | 26.604,88 EUR | |
| 7JQ-00265 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00265 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632002 | 11.509,59 EUR | |
| 7JQ-00380 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00380 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632004 | 22.804,19 EUR | |
| 7JQ-00394 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00394 OLV SA/STUP NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 637576 | 6.679,18 EUR | |
| 7JQ-00404 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00404 OLV SA/STUP NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 639598 | 8.587,57 EUR | |
| 7JQ-00414 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00414 OLV SA/STUP NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 622052 | 14.180,13 EUR | |
| 7JQ-00416 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00416 OVS SA/STUP NL ADP Lieske-Nr.: 617510 | 4.550,18 EUR | |
| 7JQ-00418 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00418 OLV GOV SA/STUP L:D 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 637851 | 6.732,58 EUR | |
| 7JQ-00420 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00420 OLV GOV SA/STUP L:D 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 638190 | 8.656,20 EUR | |
| 7JQ-00422 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00422 OLV GOV SA/STUP L:D 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 639061 | 14.293,49 EUR | |
| 7JQ-00423 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00423 OVS GOV SA/STUP L:D ADP Lieske-Nr.: 620394 | 4.550,18 EUR | |
| 7JQ-00433 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00433 OLV SA/STUP NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 638277 | 17.016,09 EUR | |
| 7JQ-00435 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00435 OLV GOV SA/STUP L:D 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 638189 | 17.152,11 EUR | |
| 7JQ-00445 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00445 OLV SA/STUP NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 637761 | 19.852,04 EUR | |
| 7JQ-00447 | Microsoft SQL SVR ENT CORE ML - 7JQ-00447 OLV GOV SA/STUP L:D 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 638117 | 20.010,72 EUR | |