| Herstellernummer | Beschreibung | Preis | Anzahl Bestellen |
| 9EP-00319 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00319 OLV SA/SU NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 123185 | 169,59 EUR | |
| 9EP-00369 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 02L - 9EP-00369 OLV COM LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637558 | 3.418,15 EUR | |
| 9EP-00371 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L - 9EP-00371 OLV COM SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637568 | 702,48 EUR | |
| 9EP-00373 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00373 OLV COM SA/SU NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 394736 | 2.183,84 EUR | |
| 9EP-00375 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 02L - 9EP-00375 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637368 | 446,70 EUR | |
| 9EP-00377 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 02L - 9EP-00377 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637365 | 90,82 EUR | |
| 9EP-00379 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00379 OLV SA/SU NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 123224 | 282,73 EUR | |
| 9EP-00431 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00431 OVS COM SA/SU NL ADP Lieske-Nr.: 592534 | 700,38 EUR | |
| 9EP-00435 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00435 OVS SA/SU NL ADP Lieske-Nr.: 123254 | 90,68 EUR | |
| 9EP-00444 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00444 OLV GOV SA/SU L:D 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 211448 | 1.045,97 EUR | |
| 9EP-00447 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00447 OLV GOV SA/SU L:D 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 123206 | 132,94 EUR | |
| 9EP-00456 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00456 OLV GOV SA/SU L:D 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 210523 | 1.332,80 EUR | |
| 9EP-00459 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00459 OLV GOV SA/SU L:D 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 123788 | 170,95 EUR | |
| 9EP-00468 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00468 OLV GOV SA/SU L:D 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 211645 | 2.201,30 EUR | |
| 9EP-00471 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00471 OLV GOV SA/SU L:D 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 123648 | 284,99 EUR | |
| 9EP-00473 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00473 OVS GOV SA/SU L:D ADP Lieske-Nr.: 383729 | 700,38 EUR | |
| 9EP-00475 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00475 OVS GOV SA/SU L:D ADP Lieske-Nr.: 123813 | 90,68 EUR | |
| 9EP-00495 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 02L - 9EP-00495 OLV COM LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637564 | 4.101,82 EUR | |
| 9EP-00497 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L - 9EP-00497 OLV COM SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637569 | 1.392,41 EUR | |
| 9EP-00499 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00499 OLV COM SA/SU NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 384529 | 2.620,64 EUR | |
| 9EP-00501 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L - 9EP-00501 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637354 | 535,94 EUR | |
| 9EP-00503 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 02L - 9EP-00503 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637353 | 178,51 EUR | |
| 9EP-00505 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00505 OLV SA/SU NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 123655 | 339,20 EUR | |
| 9EP-00562 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00562 OLV GOV SA/SU L:D 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 211680 | 2.641,60 EUR | |
| 9EP-00565 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00565 OLV GOV SA/SU L:D 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 123798 | 341,91 EUR | |
| 9EP-00567 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 02L - 9EP-00567 OLV COM LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637556 | 4.785,48 EUR | |
| 9EP-00569 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L - 9EP-00569 OLV COM SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637570 | 2.069,79 EUR | |
| 9EP-00571 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00571 OLV COM SA/SU NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 384029 | 3.029,64 EUR | |
| 9EP-00573 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L - 9EP-00573 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637360 | 614,23 EUR | |
| 9EP-00575 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 02L - 9EP-00575 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637359 | 267,76 EUR | |
| 9EP-00577 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00577 OLV SA/SU NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 123416 | 395,66 EUR | |
| 9EP-00634 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE 16L ML - 9EP-00634 OLV GOV SA/SU L:D 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 209477 | 3.053,85 EUR | |
| 9EP-00637 | Microsoft SYS CTR DATACENTER CORE ML - 9EP-00637 OLV GOV SA/SU L:D 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 123390 | 398,82 EUR | |
| 9F4-00001 | Microsoft O365 BUS PRM ML - 9F4-00001 OLV LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 215260 | 12,12 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 15 | 11,94 EUR | | 30 | 11,76 EUR | | 70 | 11,57 EUR | | 100 | 11,39 EUR |
| |
| 9F4-00002 | Microsoft O365 BUS PRM ML - 9F4-00002 OVS LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 215257 | 12,12 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 15 | 11,94 EUR | | 30 | 11,76 EUR | | 70 | 11,57 EUR | | 100 | 11,39 EUR |
| |
| 9F5-00001 | Microsoft O365 BUS ESS ML - 9F5-00001 OLV LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 215279 | 5,81 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 50 | 5,72 EUR | | 100 | 5,64 EUR | | 250 | 5,55 EUR | | 500 | 5,46 EUR |
| |
| 9F5-00002 | Microsoft O365 BUS ESS ML - 9F5-00002 OVS LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 215266 | 5,81 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 50 | 5,72 EUR | | 100 | 5,64 EUR | | 250 | 5,55 EUR | | 500 | 5,46 EUR |
| |
| 9GA-00077 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD wo/SYS - 9GA-00077 OLV COM LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637527 | 937,10 EUR | |
| 9GA-00079 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD 16L wo/S - 9GA-00079 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637358 | 120,48 EUR | |
| 9GA-00093 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD wo/SYS - 9GA-00093 OLV COM LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637524 | 1.124,76 EUR | |
| 9GA-00095 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD 16L wo/S - 9GA-00095 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637356 | 146,00 EUR | |
| 9GA-00109 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD wo/SYS - 9GA-00109 OLV COM LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637573 | 1.712,82 EUR | |
| 9GA-00111 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD 16L wo/S - 9GA-00111 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1633011 | 222,55 EUR | |
| 9GA-00147 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD wo/SYS - 9GA-00147 OLV COM LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637534 | 2.229,24 EUR | |
| 9GA-00149 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD 16L wo/S - 9GA-00149 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637363 | 292,00 EUR | |
| 9GA-00167 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD 16L wo/S - 9GA-00167 OLV COM LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637529 | 2.736,00 EUR | |
| 9GA-00169 | Microsoft CORE INFR SRV STE STD wo/SYS - 9GA-00169 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633010 | 361,44 EUR | |
| 9GA-00193 | MICROSOFT MS OVS NL CoreInfraSvrSteStdCore AllLng 16Core AdditionalProduct - 9GA-00193 Lieske-Nr.: 2000026
| 1.450,36 EUR | |
| 9GA-00195 | MICROSOFT MS OVS NL CoreInfraSvrSteStdCore AllLng 2Core AdditionalProduct - 9GA-00195 Lieske-Nr.: 2008801
| 187,61 EUR | |
| 9GA-00196 | MICROSOFT MS OVS GOV CoreInfraSvrSteStdCore AllLng 16Core AdditionalProduct - 9GA-00196 Lieske-Nr.: 2000025
| 1.427,46 EUR | |