Schneider Electric SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V
|
3.991,90 EUR 4.159,98 EUR |
|||||||||||
|
( 4.750,36 EUR inkl. MwSt. ) zzgl. Versandkosten |
|||||||||||
|
oder ab 78,86 EUR monatl. Leasingrate
|
|||||||||||
| Auftragsbezogen · Lieferzeit ca. 8 Arbeitstageinfo_outline | |||||||||||
| Datenblatt: | file_download Download | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieske-Nr.: | 1086717 | ||||||||||
| Hersteller-Nr.: | SRT2200XLI | ||||||||||
| EAN-Code: | 0731304317630 | ||||||||||
| Gewicht: | 30.84 kg | ||||||||||
| Typ: | SRT2200XLI | ||||||||||
|
Staffelpreise netto
|
|||||||||||
Produktinformationen zu Schneider Electric SRT2200XLI:
| Batterien und Überbrückungszeit | |
| Battery voltage | 72 V |
| Extendable runtime | 1 |
| Included battery module | 1 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 3 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 3…5 Jahre |
| Battery charging power | 122 W bewertet |
| Graphen | |
| Laufzeit | View Runtime Graph |
| Effizienz | View Efficiency Graph |
| Hauptmerkmale | |
| Main input voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other input voltage | 220 V; 240 V |
| Input connection | BS 1363 Britisch; IEC 60320 C20; CEE 7/7 |
| Efficiency at full load | 100 - 275 V einstellbar (halbe Last) |
| Input frequency | 40 - 70 Hz automatische Erfassung |
| Output voltage | 230 V AC 1 Phase |
| Other output voltage | 220 V; 240 V |
| Rated power in W | 1980 W |
| Rated power in VA | 2200 VA |
| Output connection | 8 IEC 60320; 2 IEC-Steckbrücken; 2 IEC 60320 |
| Bypass type | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Crest factor | 3:1 |
| Harmonic distortion | Weniger als 2 % |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Maximum configurable power in W | 1980 W |
| UPS topology | Online |
| Waveform type | Sinuswelle |
| Output frequency | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| Ersatzbatterien | APCRBC141 |
| Montage | |
| Product certification | CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI |
| Marking | CE-Kennzeichnung |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021; EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006; EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| IP protection | IP20 |
| Relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Storage relative humidity | 0…95 % nicht kondensierend |
| Acoustic level | 55 dBA |
| Heat dissipation | 703 Btu/h |
| Operating altitude | 0 - 10.000 ft |
| Übersicht | |
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit |
| Verpackungseinheiten | |
| VPE 1 Art | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| VPE 1 Höhe | 24,6 cm |
| VPE 1 Breite | 59,9 cm |
| VPE 1 Länge | 81 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 30,840 kg |
| VPE 2 Art | P12 |
| VPE 2 Menge | 2 |
| VPE 2 Höhe | 55,000 cm |
| VPE 2 Breite | 80,000 cm |
| VPE 2 Länge | 120,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 74,000 kg |
| Vertragliche Gewährleistung | |
| Garantie (in Monaten) | 36 USV|24 Batterie |
| Zusatzmerkmale | |
| Additional information | Konfigurierbar für 220, 230 oder 240 V Nennausgangsspannung |
| Battery type | Blei-Säure internal included |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Akustische und sichtbare Alarme : priorisiert nach Schweregrad |
| UPS connectivity | Serieller Anschluss; USB-Anschluss |
| Surge energy rating | 340 J |
| Cable length | 2,4 m |
| Number of cables | 1 |
| Color | Schwarz |
| Height | 432 mm |
| Width | 85 mm |
| Depth | 584 mm |
| Product weight | 25 kg |
| Mounting location | Frontseite |
| Mounting preference | Niedriger |
| Mounting mode | Rack-montiert mit Bausatz |
| Two post mountable | 0 |
| Mounting position | Vertikal |
| Provided equipment | CD mit Software; Länderspezifisches, abnehmbares Netzanschlusskabel; Dokumentations-CD; Installationsanleitung; Abnehmbare Stützfüße; USB-Kabel; Garantiekarte |
| Number of power modules | 1400 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Additional specification | High density |
| Range of product | Smart-UPS On-Line |
| Product or component type | Unterbrechungsfreie Stromversorgung |
| Emergency power off | |
| USB compatible | |
| Redundant | |
Fragen & Antworten
Wie ist die Lieferzeit von Schneider Electric SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V?
Der Artikel Schneider Electric SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V ist derzeit nicht auf Lager und muss auftragsbezogen bestellt werden.
Er ist erfahrungsgemäß innerhalb von 8 Arbeitstagen versandbereit. Die Lieferzeit bezieht sich in der Regel auf 1 Stück. Bei Bestellung von größeren Mengen, können wir die Lieferzeit unter Umständen verkürzen. Stellen Sie dazu einfach eine Anfrage über die gewünschte Menge von Schneider Electric SRT2200XLI an unser Vertriebsteam, um eine genaue Lieferzeit zu erfahren.
Wie kann ich den Artikel zu einem günstigeren Preis kaufen?
Wir bieten Ihnen an Schneider Electric SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V bieten wir Ihnen immer zum bestmöglichen Preis an. Einen Rabatt von 2% auf Schneider Electric SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V können wir Ihnen gewähren, wenn Sie bei der Bestellung die Zahlungsart Vorkasse wählen.
Darüber hinaus können Sie mit unseren attraktiven Staffelpreisen bei jedem Einkauf sparen. Schon ab 2 Stück bieten wir Schneider Electric SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V für nur 3.752,39 EUR pro Stückan. Je mehr Sie bestellen, desto günstiger wird Ihr Einkauf.
Wir bieten für Ihren Bedarf auch individuelle Preise an. Ein entsprechendes Angebot erhalten Sie über das Formular Anfragen.
Passendes Zubehör für Schneider Electric SRT2200XLI Smart-UPS SRT 2200 VA 230 V
|
Schneider Electric SRT72BP Smart-UPS SRT 72V 2,2kVA Battery Pack Tower
Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.Lieske-Nr.: 1588200 Hersteller-Nr.: SRT72BP |
1.900,95 EUR 1.980,99 EUR
![]()
Auftragsbezogen · Lieferzeit ca. 22 Arbeitstageinfo_outline
|



